AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Luzmily ESPARRAGOZA (VEN) 27 July 1984 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2003 |