AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Kasia WILLIAMS (JAM) 14 December 1984 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H / 100V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 |