AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Susana G. DÍAZ (MEX) 25 August 1973 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
20k (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
H MAR / M MAR | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 |