AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Bertha SÁNCHEZ (COL) 4 November 1978 |
2006 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H MAR / M MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000SC / 3000c/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 |