AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Andreina DE LA ROSA (DOM) |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
10000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2007 |