AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Melissa MORAGA (CRC) 30 April 1984 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 |