AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Shelly WESLEY (JAM) |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
100H / 100V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |