AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Natalie BACON (PUR) J-2004 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
100H / 100V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |