AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Nelkis T. CASABONA (CUB) 12 May 1984 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 |