AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Ángel FELICIANO (PUR) |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
110H / 110V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
PV / Pértiga | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |