AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Alonzo BARRETT (JAM) 8 November 1983 |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2007 |