AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Allan SEGURA (CRC) 23 October 1980 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
5000W / M5000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
20kW / M20k (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 |