AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Jhon Édison GARCÍA (COL) 1986 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
3000SC / 3000c/o | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 |