AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Larry CAMBRAN (DMA) J-2003 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
TJ / Triple | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |