AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Kathleen JAMES (VIN) J-2003 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |