AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan Enrique TENORIO (MEX) 9 January 1983 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
110H / 110V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
PV / Pértiga | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |