AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Antonio TORRES (PUR) 1988 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
HT 5.0 / Mart 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
HT 5.5 / Mart 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
JT 700 / Jab 700 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 |