AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Agne OPORTA (NCA) 25 January 1988 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
300H / 300V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 |