AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Daniel HERRERA (CRC) 28 January 1990 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
400H .76 / 400V .76 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
TJ / Triple | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |