AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Daniel HERRERA (CRC) 28 January 1990 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
80 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
1200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
80h / 80v | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
PV / Pértiga | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
SP 3.0 / Bala 3.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
Hexa | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |