AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Marcos A. AMALBERT (PUR) 1988 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110H .91 / 110V .91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Results in / Resultados en 2004 |