AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Ángel VÉLEZ (PUR) J-2003 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
3000SC / 3000c/o | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |