AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Vanessa GUSTINA (AHO) 1987 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |