AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Carlos FERRERAS (DOM) |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 |