AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Beatriz WILLINK (CRC) 5 July 1988 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
300H / 300V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 |