AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Daniel MONTERO (CRC) 25 June 1988 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
100H .91 / 100V .91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 |