AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Léster GONZÁLEZ (NCA) 28 January 1986 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 |