AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Annielys SOLER (CUB) Y-2005 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
100H .76 / 100V .76 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
TJ / Triple | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||
Hepta-y | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |