AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Abdel RAMÍREZ (CUB) Y-2003 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
1500 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
110H 1.00 / 110V 1.00 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
PV / Pértiga | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
SP 5.0 / Bala 5.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
JT 700 / Jab 700 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
Octa / Octatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |