MEN |
100 metres |
| 10.53 | +1.5 | | Yavid ZACKEY | 19 Jul 1986 | | 3r2 | GibsonR | Kingston | 24 Feb | |
| 10.57 | -1.4 | | Emilio RIVERA | | | 4r1 | RunQuick | Atlanta GA | 2 Jun | |
| 10.60 | -1.1 | | Adalberto AMADOR | 6 Nov 1984 | | 2 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 10.73 | -1.3 | | Abraham CASTRO | 1988 | | 1r2 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| 10.73 | +0.6 | | Edgar COLÓN | 1984 | | 3h1 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 10.74 | +0.8 | | Alfredo SIERRA | 1986 | | 2r3 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 10.74 | -0.6 | | Héctor RAMOS | 1988 | | 1 | Trupial | Willemstad | 29 Jun | |
| 10.75 | +1.3 | | Wilfredo BENÍTEZ | 1987 | | 2r4 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 10.77 | +1.2 | | Gustavo DE JESÚS | 5 Apr 1988 | | 2r1 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 10.78 | +1.1 | | Jeffrey VÉLEZ | | | 2r1 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| (10) |
| 10.78 | +0.8 | | Félix MARTÍNEZ | 4 Feb 1985 | | 4r3 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 10.79 | -0.9 | | Jesús CARRIÓN | 18 Jan 1979 | | 1r5 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| 10.80 | +1.2 | | Ronald HUSSIY | | | 4r1 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 10.80 | +1.2 | | Roberto RIVERA | 1984 | | 5r1 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 10.84 | -1.3 | | Osvaldo NIEVES | 20 Mar 1980 | | 1r3 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| 10.86 | +0.8 | | Eduardo FLORES | | | 5r3 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 10.86 | +0.6 | | José M. SALAS | 1986 | | 6h1 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 10.86 | | | Luis LÓPEZ | 26 Jul 1988 | | 2-20 | Zonal2 | San Juan | 12 May | |
| 10.88 | | | Eric BENÍTEZ | 1989 | | 1-20 | NCj-PUR | San Juan | 8 May | |
| 10.94 | -1.9 | | Félix ÁLVAREZ | 1988 | | 3r2 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| (20) |
100 metres (Wind assisted) |
| 10.60 | +4.7 | | Gustavo DE JESÚS | 5 Apr 1988 | | 2r1 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 10.64 | +2.3 | | Emilio RIVERA | | | 3h3 | ClubCh | New York NY | 13 Jul | |
| 10.66 | +2.1 | | Roberto RIVERA | 1984 | | 1r2 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 10.72 | +2.1 | | Edgar COLÓN | 1984 | | 2r2 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 10.80 | +2.8 | | Jesús CARRIÓN | 18 Jan 1979 | | 1r5 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 10.81 | +2.3 | | Christian REEVES | 1987 | | 2r3 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 10.82 | +2.8 | | Richard PAULINO | 1987 | | 2r5 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 10.84 | +2.1 | | Marcos A. AMALBERT | 1988 | | 3r2 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 11.00 | +2.1 | | Félix ÁLVAREZ | 1988 | | 4r2 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 11.01 | +2.1 | | Josué REYES | 26 Jun 1989 | | 5r2 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| (10) |
| 11.02 | +2.1 | | Cristian ROSADO | | | 6r2 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 11.06 | +4.7 | | Van Léster ORENGO | 1989 | | 5r1 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 11.06 | +4.7 | | Julio CALDERÓN | | | 6r1 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 11.10 | +3.1 | | Guillermo CANCEL | | | 2r2 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 11.12 | +4.7 | | Kevin LOZADA | 1987 | | 7r1 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 11.15 | +3.1 | | Héctor VADI | | | 3r2 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 11.15 | +2.3 | | Jaime MARRERO | | | 3r3 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| (17) |
100 metres Hand timing |
| 10.6 | -1.1 | | Emilio RIVERA | | | 5h2 | Sánchez | Santo Domingo | 12 May | |
| (1) |
200 metres |
| 20.91 | -0.1 | | Adalberto AMADOR | 6 Nov 1984 | | 1 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 20.93 | -0.1 | | Félix MARTÍNEZ | 4 Feb 1985 | | 2 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 21.12 | +0.2 | | Yavid ZACKEY | 19 Jul 1986 | | 1 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| 21.36 | 0.0 | | Gustavo DE JESÚS | 5 Apr 1988 | | 3h3 | PANAM-j | São Paulo | 7 Jul | |
| 21.44 | +0.2 | | Ronald HUSSIY | | | 2 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| 21.64 | | | Ángel RODRÍGUEZ | 1987 | | 1r2 | | San Germán | 12 Apr | |
| 21.68 | +1.2 | | Jeffrey VÉLEZ | | | 3r3 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| 21.69 | +0.4 | | Wilfredo BENÍTEZ | 1987 | | 2r4 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 21.73 | +1.5 | | Abraham CASTRO | 1988 | | 1r3 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| 21.84 | +0.2 | | Fabián MARTÍNEZ | 1984 | | 4 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| (10) |
| 21.89 | +0.4 | | Erny CARABALLO | | | 1r3 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 21.90 | | | Pedro TORRES | | | 1r1 | | San Germán | 12 Apr | |
| 21.90 | -0.7 | | Roberto RIVERA | 1984 | | 2r2 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| 21.94 | +1.1 | | Daniel PÉREZ | | | 5r4 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| 21.96 | | | Víctor BENÍTEZ | 1988 | | 1-20 | Zonal2 | San Juan | 12 May | |
| 21.97 | -0.1 | | Eduardo FLORES | | | 6 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 22.04 | -0.3 | | Christian SANTIAGO | 11 Jan 1988 | | 1r3 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| 22.07 | +0.4 | | Edennuel REYES | | | 3r4 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 22.10 | +0.4 | | Richard PAULINO | 1987 | | 5r4 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 22.11 | | | Gamaliel RIVERA | 1989 | | 2r1 | | San Germán | 12 Apr | |
| (20) |
200 metres (Wind assisted) |
| 20.98 | +3.8 | | Adalberto AMADOR | 6 Nov 1984 | | 1r3 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 21.13 | +3.8 | | Yavid ZACKEY | 19 Jul 1986 | | 2r3 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 21.64 | +3.0 | | Javier CULSON | 25 Jul 1984 | | 1r2 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 21.69 | +3.8 | | Eduardo FLORES | | | 3r3 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 22.33 | +3.0 | | José R. GUZMÁN | | | 2r2 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| (5) |
400 metres |
NR | 45.92 | | | Félix MARTÍNEZ | 4 Feb 1985 | | 3 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 46.83 | | | Adalberto AMADOR | 6 Nov 1984 | | 1r3 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 47.03 | | | Héctor CARRASQUILLO | 30 Sep 1987 | | 6 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 47.68 | | | Christian SANTIAGO | 11 Jan 1988 | | 3r1 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 47.80 | | | Fabián MARTÍNEZ | 1984 | | 3 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 47.94 | | | Ángel RODRÍGUEZ | 1987 | | 3 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 48.14 | | | Daniel PÉREZ | | | 1r2 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 48.17 | | | Carlos BENÍTEZ | 21 Jan 1986 | | 4r1 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 48.49 | | | Víctor BENÍTEZ | 1988 | | 2r2 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 48.50 | | | Leonardo MELÉNDEZ | 14 Feb 1985 | | 5r1 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| (10) |
| 48.67 | | | Wilfredo BENÍTEZ | 1987 | | 3r2 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 48.69 | | | Gamaliel RIVERA | 1989 | | 2r2 | | San Germán | 12 Apr | |
| 48.72 | | | Marcos SÁNCHEZ | 28 Sep 1986 | | 2r3 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 48.73 | | | Edennuel REYES | | | 2r3 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 48.77 | | | Juan C. VEGA | 19 Apr 1990 | | 1-20 | NCj-PUR | San Juan | 8 May | |
| 48.79 | | | Héctor RAMOS | 1988 | | 5 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 48.81 | | | Víctor G. VALENTÍN | 31 Jan 1989 | | 1-HS | Arroyano | Arroyo | 1 Feb | |
| 49.00 | | | Alexis REYES | | | 3r3 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 49.12 | | | Pedro TORRES | | | 1r3 | | San Germán | 12 Apr | |
| 49.13 | | | Elvin MÉNDEZ | | | 1r2 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| (20) |
800 metres |
NR | 1:46.94 | | | David FREEMAN | 28 Apr 1982 | | 1r2 | DrakeR | Des Moines IA | 28 Apr | |
| 1:50.61 | | | José R. RIVERA | | | 7 | | Baie Mahault | 1 May | |
| 1:51.52 | | | Luis Daniel SOTO | 16 Dec 1978 | | 8 | | Baie Mahault | 1 May | |
| 1:52.22 | | | David GAINES | | | 1 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| 1:52.75 | | | Javier CULSON | 25 Jul 1984 | | 1 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 1:53.60 | | | Abdiel VILLANUEVA | 1988 | | 2 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 1:54.26 | | | Aby TORRES | | | 3 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 1:54.63 | | | Armando DEL VALLE | 1988 | | 1 | | San Germán | 12 Apr | |
| 1:54.66 | | | Luis J. RODRÍGUEZ | 1988 | | 2 | | San Germán | 12 Apr | |
| 1:54.69 | | | Ángel VÉLEZ | | | 2 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| (10) |
| 1:54.96 | | | Harold ORTIZ | 13 Apr 1990 | | 2 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 1:55.10 | | | Irving CARABALLO | | | 4 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 1:55.30 | | | Carlos RIVERA | | | 3 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 1:55.41 | | | Lionel O. AYALA | 1988 | | 2r1 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| 1:55.62 | | | Pablo SANTANA | | | 4 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 1:55.76 | | | Luis TORRES | | | 3 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| 1:55.79 | | | Omar AYALA | | | 1 | Arroyano | Arroyo | 1 Feb | |
| 1:55.87 | | | Brian CAMPOS | 1988 | | 1-20 | Zonal1 | San Germán | 5 May | |
| 1:56.05 | | | Gabriel O. ACEVEDO | 9 Mar 1988 | | 1-20 | Zonal2 | San Juan | 12 May | |
| 1:56.30 | | | David COLÓN | 1986 | | 3 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| (20) |
1,500 metres |
NR | 3:38.90 | | | David FREEMAN | 28 Apr 1982 | | 2 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 3:42.49 | | | Luis Daniel SOTO | 16 Dec 1978 | | 8 | PAG | Rio de Janeiro | 25 Jul | |
| 3:49.30 | | | Alexander GREAUX | 22 Sep 1977 | | 12rA | Nocturna | Alcalá de Henares | 7 Jul | |
| 3:51.40 | | | Adrián RODRÍGUEZ | 3 May 1988 | | 1 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| 3:55.41 | | | Denides VÉLEZ | 19 Jul 1986 | | 1 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 3:56.20 | | | Juan C. MORALES | | | 2 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 3:56.39 | | | Luis J. RODRÍGUEZ | 1988 | | 1 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 3:56.67 | | | David COLÓN | 1986 | | 3 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 3:58.36 | | | Allan MOTTA | | | 3 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 3:59.19 | | | Rolando RAMOS | | | 2 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| (10) |
| 3:59.57 | | | José FORNÉS | | | 1 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 4:00.21 | | | José R. RIVERA | | | 1 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| 4:00.56 | | | Pablo SANTANA | | | 4 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 4:00.64 | | | César RODRÍGUEZ | | | 3 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 4:01.29 | | | McRoland RENTAS | | | 5 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 4:01.37 | | | Jehu BETANCOURT | | | 4 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| 4:01.81 | | | Aby TORRES | | | 2 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| 4:03.51 | | | Luis D. BERNARDI | 23 Jan 1990 | | 4 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| 4:03.52 | | | Ricardo ESTREMERA | 11 Mar 1986 | | 19 | Hurricane | Coral Gables FL | 17 Mar | |
| 4:04.53 | | | Joshua ESCALERA | 1990 | | 5 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| (20) |
3,000 metres |
| 8:26.98 | | | Adrián RODRÍGUEZ | 3 May 1988 | | 1-25 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 8:31.73 | | | Juan C. MORALES | | | 2-25 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 8:35.92 | | | José FORNÉS | | | 3-25 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 8:40.54 | | | Rolando RAMOS | | | 4-25 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 8:49.52 | | | José O. VARGAS | | | 5-25 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 8:53.34 | | | Eliezer ROBLES | | | 6-25 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 8:55.05 | | | Allan MOTTA | | | 3 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| 8:55.83 | | | Luis MELÉNDEZ | | | 7-25 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 9:03.46 | | | Ricardo ESTREMERA | 11 Mar 1986 | | 1 | AmericaE | Baltimore MD | 6 May | |
| 9:04.16 | | | Luis GONZÁLEZ | | | 4 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| (10) |
5,000 metres |
NRj | 14:36.07 | | | Adrián RODRÍGUEZ | 3 May 1988 | | 1 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 14:40.19 | | | Denides VÉLEZ | 19 Jul 1986 | | 2 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 14:52.16 | | | Luis Daniel SOTO | 16 Dec 1978 | | 1 | | Jayuya | 13 Apr | |
| 14:54.97 | | | José FORNÉS | | | 3 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 14:57.99 | | | Eliezer ROBLES | | | 4 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 15:03.59 | | | Juan C. MORALES | | | 4 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 15:07.88 | | | José MONTALVO | | | 3 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| 15:15.80 | | | Jayson LUNA | | | 5 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 15:16.32 | | | Albert COLÓN | | | 5 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| 15:26.18 | | | Joewel MALDONADO | 12 Nov 1983 | | 4 | | Jayuya | 13 Apr | |
| (10) |
| 15:36.56 | | | Allan MOTTA | | | 6 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 15:37.09 | | | Yamil LEÓN | | | 8 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 15:52.03 | | | David COLÓN | 1986 | | 10 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| 15:55.00 | | | Luis A. GONZÁLEZ | | | 11 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 16:00.52 | | | Luis MELÉNDEZ | | | 5 | | Jayuya | 13 Apr | |
| 16:10.09 | | | Luis D. BERNARDI | 23 Jan 1990 | | 1 | | San Germán | 12 Apr | |
| 16:11.00 | | | Reimanuel CRUZ | | | 2 | | San Germán | 12 Apr | |
| 16:23.55 | | | Damián GUADALUPE | | | 9 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| (18) |
10,000 metres |
| 31:18.09 | | | Juan C. MORALES | | | 2 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 31:31.18 | | | Eliezer ROBLES | | | 1 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 32:14.19 | | | José MONTALVO | | | 4 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 32:24.74 | | | Albert COLÓN | | | 1 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 32:38.73 | | | Jayson LUNA | | | 3 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 32:44.99 | | | Damián GUADALUPE | | | 4 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 32:52.38 | | | Luis A. RIVERA | | | 5 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 33:18.93 | | | Edwin COLÓN | | | 8 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 33:28.57 | | | José QUIRINDONGO | | | 9 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 33:51.62 | | | Jorge IRIZARRY | | | 10 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| (10) |
| 33:55.32 | | | Héctor DÍAZ | | | 12 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 35:26.73 | | | Josué RAMÍREZ | | | 5 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 37:26.17 | | | Jorge BENJAMÍN | | | 6 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| (13) |
Half marathon |
NR | 1:03:34 | | | Luis COLLAZO | 15 May 1972 | | 11 | Vattenfall | Berlin | 1 Apr | |
| 1:09:50 | | | Luis A. RIVERA | | | 14 | San Blas | Coamo | 4 Feb | |
| 1:12:12 | | | Edwin CARDONA | 1972 | | 18 | San Blas | Coamo | 4 Feb | |
| 1:12:35 | | | Gabriel LABOY | | | 19 | San Blas | Coamo | 4 Feb | |
| 1:13:05 | | | Máximo OLIVERA | | | 20 | San Blas | Coamo | 4 Feb | |
| 1:13:35 | | | Edward COLÓN | 1986 | | 21 | San Blas | Coamo | 4 Feb | |
| 1:13:57 | | | Edwin MEDINA | | | 22 | San Blas | Coamo | 4 Feb | |
| 1:14:14 | | | Roberto RAMOS | | | 25 | San Blas | Coamo | 4 Feb | |
| (8) |
Marathon |
| 2:55:20 | | | José Luis RODRÍGUEZ | | | 3 | | Saint Croix | 1 Jan | |
| (1) |
3,000 metres steeplechase |
| 8:44.15 | | | Alexander GREAUX | 22 Sep 1977 | | 4 | | Bilbao | 23 Jun | |
| 9:03.46 | | | Ricardo ESTREMERA | 11 Mar 1986 | | 1 | AmericaE | Baltimore MD | 5 May | |
| 9:20.30 | | | César RODRÍGUEZ | | | 3 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 9:24.96 | | | Yamil LEÓN | | | 1 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| 9:27.76 | | | Eliezer ROBLES | | | 2 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 9:28.84 | | | Albert COLÓN | | | 4 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 9:29.49 | | | Luis CAMACHO | 1988 | | 2 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| 9:40.74 | | | Emmanuel ORTIZ | | | 5 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 9:42.95 | | | Luis GONZÁLEZ | | | 6 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 9:48.23 | | | José L. VEGA | | | 3 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| (10) |
| 9:52.59 | | | David ROSA | | | 3 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 10:00.14 | | | Luis MARTÍ | | | 8 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 10:01.11 | | | Jehu BETANCOURT | | | 4 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| 10:13.71 | | | Edwin COLÓN | | | 9 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 10:16.35 | | | Luis J. RODRÍGUEZ | 1988 | | 5 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| 10:18.51 | | | Jean C. OTERO | | | 1-20 | NCj-PUR | San Juan | 8 May | |
| 10:18.54 | | | Edgardo SANTIAGO | | | 5 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 10:20.22 | | | José QUIRINDONGO | | | 11 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| (18) |
110 metres hurdles |
=NR | 13.72 | +0.6 | | Héctor COTTO | 4 Apr 1984 | | 2r2 | IFFG | Greensboro NC | 21 Apr | |
=NR | 13.72 | +1.5 | | Enrique LLANOS | 7 May 1980 | | 1h1 | Lib Twi | Lynchburg VA | 4 May | |
| 13.84 | | | Javier CULSON | 25 Jul 1984 | | 1 | Arroyano | Arroyo | 1 Feb | |
| 14.05 | | | Andrés AMADOR | 6 Nov 1984 | | 2 | Viloria | Barquisimeto | 27 May | |
| 14.30 | -0.5 | | Adalberto AMADOR | 6 Nov 1984 | | 5 | NCAA-II | Charlotte NC | 26 May | |
| 14.80 | +0.2 | | Josué REYES | 26 Jun 1989 | | 2 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 14.83 | +0.2 | | Manuel GARCÍA | 3 Apr 1985 | | 2 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 15.06 | -0.7 | | Yamil ORTIZ | | | 1 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| 15.09 | +1.0 | | Erick BERVEL | | | 1r1 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 15.12 | +1.0 | | Jorge BATIZ | | | 2r1 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| (10) |
| 15.16 | | | Marcos A. AMALBERT | 1988 | | 3 | Arroyano | Arroyo | 1 Feb | |
| 15.27 | -0.1 | | José PEÑA | | | 4h2 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 15.56 | +1.0 | | Édison RODRÍGUEZ | | | 3r1 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 15.56 | -1.3 | | Félix MARTÍNEZ | 4 Feb 1985 | | Dec | LAI-Multi | Cayey | 1 Dec | |
| 15.62 | -1.2 | | Christian REEVES | 1987 | | Dec | LAI-Multi | Cayey | 1 Dec | |
| 15.65 | -0.7 | | Marcelo GUTIÉRREZ | | | 4h1 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 15.72 | -0.7 | | José R. GUZMÁN | | | 6h1 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 15.73 | -3.2 | | Eric BELVER | | | 2r1 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 15.75 | -1.2 | | Marcos SÁNCHEZ | 28 Sep 1986 | | Dec | LAI-Multi | Cayey | 1 Dec | |
| 15.92 | -0.1 | | Francisco PEÑA | | | 6h2 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| (20) |
110 metres hurdles (Wind assisted) |
| 13.89 | +2.4 | | Enrique LLANOS | 7 May 1980 | | 2r1 | 49er | Charlotte NC | 17 Mar | |
| 14.25 | +2.1 | | Adalberto AMADOR | 6 Nov 1984 | | 1 | GibsonR | Kingston | 24 Feb | |
| 14.36 | +2.1 | | Andrés AMADOR | 6 Nov 1984 | | 2 | GibsonR | Kingston | 24 Feb | |
| (3) |
400 metres hurdles |
NR | 49.07 | | | Javier CULSON | 25 Jul 1984 | | 4 | JAM Inv | Kingston | 5 May | |
| 51.82 | | | Manuel GARCÍA | 3 Apr 1985 | | 4 | GP Ponce | Ponce | 19 May | |
| 52.57 | | | Jayson RAMOS | | | 1r1 | FAPUR-2 | Dorado | 28 Apr | |
| 52.82 | | | David LÓPEZ | 24 Apr 1988 | | 1h1 | PANAM-j | São Paulo | 7 Jul | |
| 53.13 | | | Carlos BENÍTEZ | 21 Jan 1986 | | 4 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 53.41 | | | Alex R. NAZARIO | | | 1r1 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 53.71 | | | Néstor BRACERO | | | 2h2 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 54.09 | | | Ramón REYES | | | 4r3 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| 54.17 | | | Getulio ECHANDIA | | | 3 | NC-PUR | Ponce | 10 Jun | |
| 54.34 | | | Luis A. VÁZQUEZ | | | 4h1 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| (10) |
| 55.16 | | | Víctor G. VALENTÍN | 31 Jan 1989 | | 1r1 | PolyRel | San Germán | 10 Mar | |
| 55.48 | | | Ramón OZUNA | | | 1r2 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 55.48 | | | Carlos BENÍTEZ | 3 Nov 1990 | | 2 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 55.49 | | | Marcos SÁNCHEZ | 28 Sep 1986 | | 5r1 | LAI-1 | San Juan | 10 Feb | |
| 55.96 | | | Alex HERNÁNDEZ | | | 4r2 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 56.03 | | | Héctor DE LEÓN | | | 5r2 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 56.24 | | | José M. RIVERA | | | 5h2 | Justas | Ponce | 20 Apr | |
| 56.42 | | | José R. GUZMÁN | | | 2r1 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 56.45 | | | José L. SERRA | | | 1r2 | PolyRel | San Germán | 10 Mar | |
| 56.47 | | | Josué G. RIVERA | | | 6r3 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| (20) |
High jump |
| 2.10 | | | Eduardo SANTOS | | | 1 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 2.07 | | | Abdiel RUIZ | | | 2 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 2.00 | | | Omar CAMACHO | 9 Aug 1977 | | 2 | EGuerra | San Juan | 13 Jan | |
| 1.95 | | | Miguel BONILLA | | | 3 | EGuerra | San Juan | 13 Jan | |
| 1.93 | | | Erik PADRÓ | | | 2 | LAI-2 | San Germán | 24 Feb | |
| 1.93 | | | Allech MUÑIZ | | | 2 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 1.93 | | | Ramón ECHEVARRÍA | | | 2 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 1.93 | | | Jesef APONTE | | | 1 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
| 1.93 | | | Néstor BRACERO | | | 2 | Justas | Ponce | 21 Apr | |
| 1.92 | | | Félix MARTÍNEZ | 4 Feb 1985 | | Dec | LAI-Multi | Cayey | 30 Nov | |
| (10) |
| 1.90 | | | Héctor BERRIOS | | | 4 | EGuerra | San Juan | 13 Jan | |
| 1.90 | | | Angel RAMOS | | | 3 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 1.90 | | | Jeffey BURGOS | | | 4 | NC-PUR | Ponce | 9 Jun | |
| 1.89 | | | Marcos SÁNCHEZ | 28 Sep 1986 | | Dec | LAI-Multi | Cayey | 30 Nov | |
| 1.88 | | | Alfredo SANTONI | | | 4 | LAI-3 | Ponce | 24 Mar | |
| 1.87 | | | Alfredo ORTIZ | 1990 | | 5 | Primavera | Carolina | 17 Mar | |
| 1.86 | | | Orlando GARCÍA | | | Dec | LAI-Multi | Cayey | 30 Nov | |
| 1.86 | | | Steven MARRERO | 21 Mar 1983 | | Dec | LAI-Multi | Cayey | 30 Nov | |
| 1.85 | | | Miguel LÓPEZ | 9 Apr 1990 | | 3 | FAPUR-1 | Ponce | 7 Apr | |
| 1.85 | | | Arner DE JESÚS | 1990 | | 1 | | San Germán | 12 Apr | |
| (20) |
| 1.85 | | | Carlos TORRES | | | 2-20 | NCj-PUR | San Juan | 8 May | |
| (21) |
Pole vault |
| 4.60 | | | Jonathan COSME | | | 1 | FAPUR-4 | San Juan | 26 May | |
| 4.55 | | | Miguel CABELLO | | | 1 | LAI-4 | Ponce | 31 Mar | |
