MEN |
100 metres |
| 10.18 | +1.6 | | Henry M. VIZCAÍNO | 16 May 1980 | | 2h1 | PAG | Rio de Janeiro | 23 Jul | |
| 10.32 | | | Yoan Manuel FRÍAS | 4 Jul 1986 | | 1 | Conf1-6 | La Habana | 22 Feb | |
| 10.41 | | | Juan A. CÁRDENAS | | | 1 | JPSordos | Naguanagua | 15 Aug | |
| 10.44 | +1.3 | | Luis Alexander REYES | 22 Oct 1977 | | 2h4 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 10.45 | -1.0 | | Michael HERRERA | 5 Jun 1985 | | 1 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| 10.53 | +1.0 | | Yudiel MOYA | 26 Jan 1988 | | 1rB | Barr/CCuba | La Habana | 26 May | |
| 10.62 | -1.3 | | Yoel HERNÁNDEZ | 12 Dec 1977 | | 3rA | Nocturna | Alcalá de Henares | 7 Jul | |
| 10.63 | | | Alexander GONZÁLEZ | 1987 | | 2 | Conf1-6 | La Habana | 22 Feb | |
| 10.63 | +1.0 | | Yunier BETANZOS | 20 Apr 1989 | | 2rB | Barr/CCuba | La Habana | 26 May | |
| 10.64 | -1.0 | | David LESCAY | 19 Feb 1989 | | 4 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| (10) |
| 10.67 | -0.3 | | Víctor A. GONZÁLEZ | 8 Jun 1987 | | 2h1 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 10.67 | -0.8 | | Yordanis GARCÍA | 21 Nov 1988 | | Dec | PAG | Rio de Janeiro | 23 Jul | |
| 10.79 | +0.1 | | Raiko SUÁREZ | 1989 | | 1h2 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 10.82 | -1.0 | | Roberto SKYERS | 1991 | | 5 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| 10.87 | | | Ignacio MORALES | 28 Jan 1987 | | 4 | Conf1-6 | La Habana | 22 Feb | |
| 10.92 | | | Róger SANTANA | 25 Dec 1985 | | 2 | Conf1-8 | La Habana | 8 Mar | |
| 10.92 | -2.5 | | Yunior DÍAZ | 28 Apr 1987 | | Dec | NACAC-CE | Santo Domingo | 25 May | |
| 10.94 | | | Yoisel PUMARIEGA | 4 Feb 1988 | | 1h4 | Conf1-6 | La Habana | 22 Feb | |
| 10.94 | -0.1 | | Osvaldo FISS | 1990 | | 2h3 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| 10.94 | +0.5 | | Alexis CHIVÁS | 7 Nov 1983 | | Dec | ALBA | Caracas | 11 May | |
| (20) |
| 10.94 | +0.5 | | Yosley AZCUY | 5 Dec 1981 | | Dec | ALBA | Caracas | 11 May | |
| (21) |
100 metres (Wind assisted) |
| 10.30 | +2.3 | | Henry M. VIZCAÍNO | 16 May 1980 | | 2 | ALBA | Caracas | 9 May | |
| 10.30 | +2.1 | | Michael HERRERA | 5 Jun 1985 | | 1rA | Barr/CCuba | La Habana | 26 May | |
| 10.47 | +2.1 | | Víctor A. GONZÁLEZ | 8 Jun 1987 | | 4rA | Barr/CCuba | La Habana | 26 May | |
| 10.85 | +2.1 | | Raiko SUÁREZ | 1989 | | 7rA | Barr/CCuba | La Habana | 26 May | |
| (4) |
100 metres Hand timing |
NR | 9.8 | +1.7 | | Henry M. VIZCAÍNO | 16 May 1980 | | 1h1 | Conf2-2 | La Habana | 14 Jun | |
| 9.9 | +0.1 | | Luis Alexander REYES | 22 Oct 1977 | | 1h2 | Conf2-2 | La Habana | 14 Jun | |
| 10.2 | +0.1 | | David LESCAY | 19 Feb 1989 | | 2 | Conf2-1 | La Habana | 7 Jun | |
| 10.2 | +1.7 | | Yunier BETANZOS | 20 Apr 1989 | | 2h1 | Conf2-2 | La Habana | 14 Jun | |
| 10.2 | +0.8 | | Yoan Manuel FRÍAS | 4 Jul 1986 | | 2 | Conf2-3 | La Habana | 21 Jun | |
| 10.3 | +0.1 | | Alexander GONZÁLEZ | 1987 | | 2h2 | Conf2-2 | La Habana | 14 Jun | |
| 10.3 | +1.4 | | Yudiel MOYA | 26 Jan 1988 | | 1-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 10.4 | -1.2 | | Yunior DÍAZ | 28 Apr 1987 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 10.5 | +0.1 | | Víctor A. GONZÁLEZ | 8 Jun 1987 | | 4h | Conf2-3 | La Habana | 21 Jun | |
| 10.5 | 0.0 | | Yohany MONTEJO | 1990 | | 1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| (10) |
| 10.5 | +1.4 | | Yadier LUIS | 1989 | | 3-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 10.6 | | | Róger SANTANA | 25 Dec 1985 | | 2rA | | La Habana | 15 Feb | |
| 10.6 | -1.2 | | Alberto JUANTORENA JR. | 27 Jun 1977 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 10.6 | +0.3 | | Osvaldo FISS | 1990 | | 2h1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 10.6 | -1.9 | | Raiko SUÁREZ | 1989 | | 2h1-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 10.7 | -1.2 | | Yosley AZCUY | 5 Dec 1981 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 10.7 | -1.2 | | Alexis CHIVÁS | 7 Nov 1983 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 10.7 | -1.2 | | Carlos E. PATTERSON | 20 Feb 1978 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 10.7 | +0.1 | | Ángel BOSQUE | 1988 | | 4h2 | Conf2-2 | La Habana | 14 Jun | |
| 10.7 | +0.1 | | Yosmel DOMINGO | 1991 | | 5h2 | Conf2-2 | La Habana | 14 Jun | |
| (20) |
| 10.7 | +0.3 | | Raidel MENDOZA | 1990 | | 3h1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 10.7 | +0.3 | | Wilfrido VARGAS | 1991 | | 4h1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 10.7 | -1.0 | | Frank CUTIÑO | 1988 | | 2h2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 10.7 | -1.0 | | José A. WILSON | 1988 | | 3h2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 10.7 | 0.0 | | Yoannis FERNÁNDEZ | 1990 | | 3-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| (25) |
200 metres |
| 20.31 | +2.0 | | Michael HERRERA | 5 Jun 1985 | | 1 | ALBA | Caracas | 10 May | |
| 20.97 | +2.0 | | David LESCAY | 19 Feb 1989 | | 3 | ALBA | Caracas | 10 May | |
| 21.13 | +1.0 | | Yoan Manuel FRÍAS | 4 Jul 1986 | | 1r2 | Conf1-5 | La Habana | 16 Feb | |
| 21.16 | -0.6 | | Yunier PÉREZ | 16 Feb 1985 | | 1r2 | Conf1-4 | La Habana | 9 Feb | |
| 21.27 | +0.6 | | Jorge Reinier VALCÁRCEL | 16 Apr 1988 | | 2 | Barr/CCuba | La Habana | 27 May | |
| 21.29 | +2.0 | | Noel RUIZ | 1987 | | 1h4 | Barr/CCuba | La Habana | 27 May | |
| 21.36 | -0.1 | | Omar CISNEROS | 19 Nov 1989 | | 1r1 | Conf1-4 | La Habana | 9 Feb | |
| 21.57 | +1.1 | | Luis Alexander REYES | 22 Oct 1977 | | 1h4 | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.65 | +2.0 | | Roberto SKYERS | 1991 | | 2h4 | Barr/CCuba | La Habana | 27 May | |
| 21.83 | +1.1 | | Glauder GARZÓN | 13 Feb 1982 | | 1h3 | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| (10) |
| 21.85 | +1.8 | | Osmín MENÉNDEZ | 1990 | | 2h2 | Barr/CCuba | La Habana | 27 May | |
| 21.88 | +1.7 | | Frank CUTIÑO | 1988 | | 2h2 | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.88 | +1.1 | | Yacnier LUIS | 24 Jan 1982 | | 2h3 | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 22.02 | +1.1 | | Osvaldo FISS | 1990 | | 3h3 | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 22.02 | 0.0 | | Adrián CHACÓN | 1988 | | 2h1 | Barr/CCuba | La Habana | 27 May | |
| 22.13 | +0.9 | | Yunier BETANZOS | 20 Apr 1989 | | 2h1 | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 22.14 | +0.2 | | Ignacio MORALES | 28 Jan 1987 | | 3r1 | Conf1-5 | La Habana | 16 Feb | |
| 22.16 | 0.0 | | Reinier VALDÉS | 1990 | | 3h1 | Barr/CCuba | La Habana | 27 May | |
| 22.35 | +1.0 | | Sergio HIERREZUELO | 15 Mar 1982 | | 5r2 | Conf1-5 | La Habana | 16 Feb | |
| 22.36 | +0.9 | | Yosmel RAMÍREZ | 5 May 1983 | | 3h1 | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| (20) |
200 metres (Wind assisted) |
| 20.92 | +4.3 | | David LESCAY | 19 Feb 1989 | | 1rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.10 | +4.3 | | Luis Alexander REYES | 22 Oct 1977 | | 2rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.17 | +4.3 | | Noel RUIZ | 1987 | | 3rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.37 | +4.3 | | Glauder GARZÓN | 13 Feb 1982 | | 4rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.44 | +4.3 | | Roberto SKYERS | 1991 | | 5rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.65 | +2.1 | | Yacnier LUIS | 24 Jan 1982 | | 1rB | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.66 | +2.1 | | Frank CUTIÑO | 1988 | | 2rB | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.81 | +2.1 | | Adrián CHACÓN | 1988 | | 3rB | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.87 | +2.1 | | Osvaldo FISS | 1990 | | 4rB | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 21.88 | +2.1 | | Yunier BETANZOS | 20 Apr 1989 | | 5rB | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| (10) |
| 22.68 | +2.8 | | Yasser CORREA | 20 Jul 1989 | | 3h5 | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| (11) |
200 metres Hand timing |
| 20.4 | +0.8 | | Jorge Reinier VALCÁRCEL | 16 Apr 1988 | | 1-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 20.4 | +0.8 | | David LESCAY | 19 Feb 1989 | | 2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 20.8 | +0.8 | | Yudiel MOYA | 26 Jan 1988 | | 3-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 20.9 | +1.0 | | Michael HERRERA | 5 Jun 1985 | | 2h | Conf2-3 | La Habana | 21 Jun | |
| 21.0 | +1.9 | | Osmín MENÉNDEZ | 1990 | | 1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.2 | +1.9 | | Yoany PORTILLA | 24 Jul 1990 | | 2-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.2 | +0.8 | | Adrián CHACÓN | 1988 | | 4-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.3 | +1.9 | | Osvaldo FISS | 1990 | | 3-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.3 | +0.8 | | Yoisel PUMARIEGA | 4 Feb 1988 | | 5-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.4 | -1.5 | | Víctor A. GONZÁLEZ | 8 Jun 1987 | | 2 | Conf2-2 | La Habana | 15 Jun | |
| (10) |
| 21.4 | +1.9 | | Alejandro HERRERA | 1991 | | 4-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.5 | | | Ernudis REVÉ | 9 Nov 1981 | | 1 | U-Nac | Las Tunas | 25 Apr | |
| 21.5 | +1.9 | | Yoannis FERNÁNDEZ | 1990 | | 5-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.5 | +0.8 | | Yunier BETANZOS | 20 Apr 1989 | | 6-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.6 | | | Yudel MARTÍNEZ | 25 May 1983 | | 2 | U-Nac | Las Tunas | 25 Apr | |
| 21.6 | +1.9 | | Yohany MONTEJO | 1990 | | 6-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.7 | +0.1 | | Alexander GONZÁLEZ | 1987 | | 2 | Conf2-1 | La Habana | 8 Jun | |
| 21.9 | | | Yosmel RAMÍREZ | 5 May 1983 | | 3 | U-Nac | Las Tunas | 25 Apr | |
| 21.9 | +0.8 | | Ángel BOSQUE | 1988 | | 7-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 21.9 | +0.8 | | Frank CUTIÑO | 1988 | | 8-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| (20) |
400 metres |
| 45.29 | | | Williams COLLAZO | 31 Aug 1986 | | 3h6 | WCh | Osaka | 28 Aug | |
| 46.05 | | | Omar CISNEROS | 19 Nov 1989 | | 1 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| 46.50 | | | Yeimer LÓPEZ | 20 Aug 1982 | | 1rA | Nocturna | Alcalá de Henares | 7 Jul | |
| 47.05 | | | Noel RUIZ | 1987 | | 2h1 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 47.16 | | | Reinier VALDÉS | 1990 | | 2 | Barr/CCuba | La Habana | 26 May | |
| 47.20 | | | Yunier PÉREZ | 16 Feb 1985 | | 2r1 | Conf1-4 | La Habana | 8 Feb | |
| 47.43 | | | Glauder GARZÓN | 13 Feb 1982 | | 3 | Barr/CCuba | La Habana | 26 May | |
| 47.48 | | | Yasmany COPELLO | 1987 | | 5 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| 47.64 | | | Yunior DÍAZ | 28 Apr 1987 | | Dec | NACAC-CE | Santo Domingo | 25 May | |
| 48.06 | | | Dayron MARTÍNEZ | 22 Jul 1985 | | 2h4 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| (10) |
| 48.16 | | | Daniel RUIZ | 9 Mar 1982 | | 2rC | Nocturna | Alcalá de Henares | 7 Jul | |
| 48.30 | | | Frank CUTIÑO | 1988 | | 2h1 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| 48.57 | | | Sergio HIERREZUELO | 15 Mar 1982 | | 2h1 | Conf1-8 | La Habana | 8 Mar | |
| 48.86 | | | Yacnier LUIS | 24 Jan 1982 | | 3h4 | Fortún | Camagüey | 16 Mar | |
| 49.09 | | | Leonel SUÁREZ | 1 Sep 1987 | | Dec | PAG | Rio de Janeiro | 23 Jul | |
| 49.22 | | | Asley MARCEY | 1988 | | 1 | Conf1-8 | La Habana | 8 Mar | |
| 49.25 | | | Yordanis GARCÍA | 21 Nov 1988 | | Dec | WCh | Osaka | 31 Aug | |
| 49.58 | | | Yosley AZCUY | 5 Dec 1981 | | Dec | ALBA | Caracas | 11 May | |
| 49.64 | | | Jorge I. LUCAS | 6 Aug 1988 | | 2 | Conf1-7 | La Habana | 1 Mar | |
| 49.69 | | | Adrián CHACÓN | 1988 | | 4h1 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| (20) |
400 metres Hand timing |
| 45.9 | | | Yunior DÍAZ | 28 Apr 1987 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 45.9 | | | Williams COLLAZO | 31 Aug 1986 | | 1 | Conf2-2 | La Habana | 14 Jun | |
| 46.9 | | | Omar CISNEROS | 19 Nov 1989 | | 1-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 47.6 | | | Asley MARCEY | 1988 | | 2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 47.9 | | | Osmín MENÉNDEZ | 1990 | | 1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 48.9 | | | Kendry BORRERO | 1989 | | 2h2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 49.0 | | | Alberto JUANTORENA JR. | 27 Jun 1977 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 49.0 | | | Leonel SUÁREZ | 1 Sep 1987 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 49.1 | | | Keiler BARRUETA | 1988 | | 2h1-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 49.1 | | | Alfredo Y. FEBLES | 1990 | | 2-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| (10) |
| 49.2 | | | Boris COLUMBIÉ | 1989 | | 3h1-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 49.2 | | | Yoan Pablo TORRIENTE | 1991 | | 3-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 49.3 | | | Yosley AZCUY | 5 Dec 1981 | | Dec | Conf2-3 | La Habana | 21 Jun | |
| 49.4 | | | Adrián CHACÓN | 1988 | | 3h2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 50.0 | | | Yosvani IBÁÑEZ | 14 Mar 1986 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 50.1 | | | Wilmer WILSON | | | 1 | U-Nac | Las Tunas | 24 Apr | |
| 50.7 | | | José Raúl CAMACHO | 1989 | | Dec-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 51.2 | | | Gerardo TERRY | 1987 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 51.8 | | | Alexis CHIVÁS | 7 Nov 1983 | | Dec | Janet | Santiago de Cuba | 10 Mar | |
| 51.9 | | | Alien PÉREZ | | | 2 | U-Nac | Las Tunas | 24 Apr | |
| (20) |
| 51.9 | | | Juan G. ALCÁZAR | 1989 | | Dec-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| (21) |
800 metres |
| 1:44.58 | | | Yeimer LÓPEZ | 20 Aug 1982 | | 1 | PAG | Rio de Janeiro | 28 Jul | |
| 1:47.06 | | | Andy GONZÁLEZ | 17 Oct 1987 | | 5 | PAG | Rio de Janeiro | 28 Jul | |
| 1:47.86 | | | Maury Surel CASTILLO | 19 Oct 1984 | | 2rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 1:50.1h | | | Erasmel SORIANO | 1985 | | 2rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 1:50.32 | | | José Luis RICOLL | 6 Jan 1984 | | 4rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 1:51.0h | | | Víctor PLANES | 6 Feb 1985 | | 3rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 1:53.0h | | | Asley MARCEY | 1988 | | 4rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 1:54.34 | | | Lázaro R. RASHID | 9 Nov 1975 | | 1rB | | La Habana | 7 Apr | |
| 1:54.5h | | | Yadian DÍAZ | 1988 | | 2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 1:54.6h | | | Guelmis RAMOS | 1985 | | 1rB | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| (10) |
| 1:55.0h | | | Danielkis CHIVÁS | 1988 | | 3-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 1:55.3h | | | Jacinto MILANÉS | 1989 | | 2rB | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 1:55.5h | | | Randy RAMOS | 1983 | | 2 | | La Habana | 26 Jan | |
| 1:55.70 | | | Alcides NOBLET | 20 May 1990 | | 5rB | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 1:55.8h | | | Valery LARRONDO | 1990 | | 4rB | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 1:56.2h | | | José R. PLÁ | 22 Aug 1980 | | 3 | | La Habana | 26 Jan | |
| 1:56.26 | | | Alfredo TOLEDANO | 1987 | | 5rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| 1:56.6h | | | Yoandri MUGUERCIA | 1990 | | 2-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 1:57.4h | | | Yosbel HERNÁNDEZ | | | 2 | Conf2-1 | La Habana | 8 Jun | |
| 1:58.03 | | | Eloy ÁLVAREZ | 20 Dec 1983 | | 6rA | Fortún | Camagüey | 17 Mar | |
| (20) |
1,500 metres |
| 3:41.87 | | | Maury Surel CASTILLO | 19 Oct 1984 | | 1 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 3:48.2h | | | Andy GONZÁLEZ | 17 Oct 1987 | | 1 | | La Habana | 12 Jul | |
| 3:50.16 | | | Liván LUQUE | 17 Jun 1984 | | 5 | ALBA | Caracas | 9 May | |
| 3:50.68 | | | Raúl NEYRA | 10 Jun 1985 | | 3 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 3:51.30 | | | Leonardo MORALES | 28 Feb 1989 | | 4 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 3:51.44 | | | Ángel F. SEGURA | 26 Nov 1988 | | 5 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 3:52.4h | | | Yoandry CARABALLO | 15 Nov 1979 | | 2rA | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 3:53.1h | | | Lázaro R. RASHID | 9 Nov 1975 | | 2 | | La Habana | 12 Jul | |
| 3:58.2h | | | Víctor PLANES | 6 Feb 1985 | | 5rA | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 3:59.5h | | | Jacinto MILANÉS | 1989 | | 3-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| (10) |
| 3:59.59 | | | Guelmis RAMOS | 1985 | | 8 | Barr/CCuba | La Habana | 25 May | |
| 4:01.9h | | | Yénder PLUTÍN | 1990 | | 1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 4:02.4h | | | Nolbis COBAS | 1990 | | 2-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 4:03.0h | | | Valery LARRONDO | 1990 | | 3-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 4:03.9h | | | Randy RAMOS | 1983 | | 2 | | La Habana | 25 Jan | |
| 4:04.9h | | | Danielkis CHIVÁS | 1988 | | 4-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 4:05.7h | | | Arnaldo BORGES | 17 Jun 1989 | | 7rA | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 4:05.9h | | | Dasiel ULACIA | | | 2rB | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 4:06.6h | | | Yaudi HEREDIA | 1990 | | 4-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 4:07.3h | | | Wilmer FONSECA | 3 Oct 1979 | | 3rB | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| (20) |
3,000 metres |
| 8:43.1h | | | Yénder PLUTÍN | 1990 | | 1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 30 Jun | |
| 8:49.1h | | | Yoannis DUVERGEL | 1990 | | 2-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 30 Jun | |
| 8:53.6h | | | Leonardo NILE | 1991 | | 3-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 30 Jun | |
| 8:57.5h | | | Andrés CARRIÓN | 1990 | | 4-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 30 Jun | |
| 9:14.6h | | | Antony MONTERO | | | 1 | | La Habana | 16 Feb | |
| 9:26.6h | | | Yasiel MARTÍNEZ | | | 2 | | La Habana | 16 Feb | |
| 9:29.5h | | | Yoanny VALDESPINO | | | 3 | | La Habana | 16 Feb | |
| (7) |
5,000 metres |
| 14:12.6h | | | Maury Surel CASTILLO | 19 Oct 1984 | | 1 | | La Habana | 6 Jul | |
| 14:16.7h | | | Liván LUQUE | 17 Jun 1984 | | 2 | | La Habana | 6 Jul | |
| 14:21.90 | | | Aguelmis ROJAS | 28 Mar 1978 | | 2 | ALBA | Caracas | 11 May | |
| 14:31.4h | | | Richard PÉREZ | 20 Feb 1986 | | 2rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 14:38.1h | | | Yausbel ARBOLAEZ | 3 Nov 1980 | | 3rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 14:51.0h | | | Osmany CALZADO | 27 Jun 1988 | | 1-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 30 Jun | |
| 14:57.29 | | | Raúl NEYRA | 10 Jun 1985 | | 3 | | Santa Clara | 18 Mar | |
| 15:03.0h | | | Leonardo MORALES | 28 Feb 1989 | | 2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 30 Jun | |
| 15:28.1h | | | Henry JAEN | 25 Dec 1976 | | 6rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 15:32.7h | | | Aniel OSORIO | 1988 | | 3-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 30 Jun | |
| (10) |
| 15:33.83 | | | Jorge A. ALVARADO | 1966 | | 5 | Barr/CCuba | La Habana | 26 May | |
| 15:36.4h | | | Yunier FOUMAT | 1984 | | 7rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 15:39.4h | | | Erdwin CARTAYA | 1 Mar 1983 | | 2 | U-Nac | Las Tunas | 25 Apr | |
| 15:40.1h | | | Vismel RODRÍGUEZ | 1981 | | 1rB | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 15:40.1h | | | Ángel F. SEGURA | 26 Nov 1988 | | 4-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 30 Jun | |
| 15:43.7h | | | Yunier MARTÍNEZ | 1990 | | 1-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 15:44.1h | | | Leonardo NILE | 1991 | | 2-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 15:44.4h | | | Andrés CARRIÓN | 1990 | | 3-18 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 28 Jun | |
| 15:46.9h | | | Ornelis ISAAC | | | 8rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| 15:48.3h | | | Arnoldo CAMPOS | 29 Jun 1969 | | 9rA | Brunet | Santa Clara | 17 Jun | |
| (20) |
10,000 metres |
| 30:04.07 | | | Richard PÉREZ | 20 Feb 1986 | | 1 | Barr/CCuba | La Habana | 24 May | |
| 30:08.3h | | | Norbert J. GUTIÉRREZ | 4 Sep 1981 | | 1 | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 30:14.33 | | | Aguelmis ROJAS | 28 Mar 1978 | | 1 | ALBA | Caracas | 9 May | |
| 30:26.17 | | | Yausbel ARBOLAEZ | 3 Nov 1980 | | 2 | Barr/CCuba | La Habana | 24 May | |
| 32:06.0h | | | Yuniesky GUILLÉN | | | 4 | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 32:21.6h | | | Vismel RODRÍGUEZ | 1981 | | 5 | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 32:23.97 | | | Henry JAEN | 25 Dec 1976 | | 4 | Barr/CCuba | La Habana | 24 May | |
| 32:28.68 | | | Yunier FOUMAT | 1984 | | 5 | Barr/CCuba | La Habana | 24 May | |
| 32:41.2h | | | Erdwin CARTAYA | 1 Mar 1983 | | 1 | U-Nac | Las Tunas | 24 Apr | |
| 33:09.9h | | | Ornelis ISAAC | | | 7 | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| (10) |
| 33:20.0h | | | Hermes DANGER | 1974 | | 1rA | | La Habana | 6 Apr | |
| 33:21.2h | | | Alexney PÉREZ | 1989 | | 1-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 33:33.9h | | | Arnoldo CAMPOS | 29 Jun 1969 | | 8 | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 33:34.4h | | | Omar BARCELÓ | | | 9 | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 33:37.5h | | | Alejandro GUILLÉN | 1988 | | 2-20 | NCj-CUB | Santiago de Cuba | 26 Jun | |
| 34:09.0h | | | Yoel RICARDO | 1974 | | 10 | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
| 34:14.7h | | | Isbel MILIÁN | 1973 | | 11 | Brunet | Santa Clara | 15 Jun | |
