RECORDS DE CADICA Y DE TODOS SUS PAÍSES | |||||||
Seleccione la categoría del récord | ||||
RECORDS CENTROAMERICANOS ABSOLUTOS | |||||||
MASCULINO | |||||||
Prueba | Marca | Atleta | País | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 10.01 w: --0.7 | Alonso EDWARDS | PAN | 08.12.1989 | Cochabamba | 06.06.2018 | |
200m | 19.81 w: --0.3 | Alonso EDWARDS | PAN | 08.12.1989 | Berlin | 20.08.2009 | |
400m | 44.60 | Nery BRENES | CRC | 25.09.1985 | Madrid | 23.06.2016 | |
800m | 1:48.95 | Juan Diego CASTRO | CRC | 17.05.2000 | Barranquilla | 29.07.2018 | |
1500m | 3:39.52 | Luis GRIJALVA | GUA | 10.04.1999 | Azusa CA | 19.04.2019 | |
10000m | 28:29.50 | Mario PACAY | GUA | 20.07.1997 | San Francisco CA | 30.03.2019 | |
Decatlón | 7517 | Santiago MELLADO | ESA | 06.04.1963 | Seoul | 29.09.1988 | |
11.33/-0.2 - 6.83/-0.4 - 11.63 - 2.06 - 48.37 // 15.39/+0.3 - 37.52 - 4.60 - 55.42 - 4:30.07 | |||||||
FEMENINO | |||||||
Prueba | Marca | Atleta | País | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100mV | 12.90 w: +1.5 | Andrea VARGAS | CRC | 28.05.1996 | Barranquilla | 31.07.2018 | |
Heptatlón | 5047 | Laura VALLDEPERAS | ESA | 16.01.1981 | Charlotte NC | 16.05.2003 | |
14.90/w - 1.59 - 10.12 - 25.11/w // 5.64 - 35.28 - 2:26.57 | |||||||
M10000m | 44:04.90 | Mirna S. ORTIZ | GUA | 28.02.1987 | Ciudad de Guatemala | 07.03.2015 | |
M10k | 43:09 | Mirna S. ORTIZ | GUA | 28.02.1987 | Katowice | 13.09.2014 | |
M20000m | 1:31:53.72 | Mirna S. ORTIZ | GUA | 28.02.1987 | Ciudad de Guatemala | 08.08.2014 | |
M20k | 1:28:31 | Mirna S. ORTIZ | GUA | 28.02.1987 | Rio Maior | 06.04.2013 | |
4x100m | 46.09 | Equipo Nacional | CRC | Xalapa | 28.11.2014 | ||
Sharolyn JOSEPH (1994) - Shantelly SCOTT (1991) - Desireé BERMÚDEZ (1990) - Tracy JOSEPH (1987) |
RECORDS CENTROAMERICANOS U20 | |||||||
MASCULINO | |||||||
Prueba | Marca | Atleta | País | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 10.28 w: 0.0 | Alonso EDWARDS | PAN | 08.12.1989 | São Paulo | 30.06.2007 | |
200m | 20.62 w: +2.0 | Alonso EDWARDS | PAN | 08.12.1989 | Caracas | 10.05.2007 | |
400m | 46.12 | Héctor DALEY | PAN | 22.09.1961 | Sudbury | 30.08.1980 | |
800m | 1:48.95 | Juan Diego CASTRO | CRC | 17.05.2000 | Barranquilla | 29.07.2018 | |
1500m | 3:41.21 | Luis GRIJALVA | GUA | 10.04.1999 | Azusa CA | 20.04.2018 | |
5000m | 13:49.75 | Luis GRIJALVA | GUA | 10.04.1999 | Palo Alto CA | 30.03.2018 | |
10000m | 28:53.43 | Mario PACAY | GUA | 20.07.1997 | Norwalk CA | 14.04.2016 | |
3000mO | 9:16.25 | Erick BONILLA | ESA | 08.10.1981 | Santiago de Chile | 18.10.2000 | |
110mV | 14.31 w: +1.9 | Wienstan C. MENA | GUA | 06.06.1998 | Monterrey | 17.06.2017 | |
110mV.99 | 13.74 w: +0.7 | Wienstan C. MENA | GUA | 06.06.1998 | La Habana | 26.05.2017 | |
400mV | 50.82 | Pablo IBÁÑEZ | ESA | 27.10.1998 | Managua | 09.12.2017 | |
Altura | 2.15 | Jaime ESCOBAR | PAN | 16.08.1997 | Lima | 26.04.2015 | |
2.15 | Jaime ESCOBAR | PAN | 16.08.1997 | Managua | 27.06.2015 | ||
Longitud | 7.97 w: +1.4 | Jamal BOWEN | PAN | 08.01.1991 | Barquisimeto | 11.05.2008 | |
7.97 w: +0.2 | Jamal BOWEN | PAN | 08.01.1991 | Malles | 28.06.2009 | ||
7.97 w: +1.5 | Jamal BOWEN | PAN | 08.01.1991 | Medellín | 21.03.2010 | ||
Triple | 15.50 w: +1.9 | Maxwell ÁLVAREZ | GUA | 03.11.1986 | Windsor | 31.07.2005 | |
Bala | 14.63 | Pablo ABARCA | CRC | 23.05.1998 | Chanteix | 09.07.2017 | |
Bala 6.0 | 16.58 | Bryan MÉNDEZ | CRC | 24.06.1993 | San Salvador | 18.06.2011 | |
Disco | 46.32 | Winston CAMPBELL | HON | 18.08.1991 | La Habana | 19.03.2010 | |
Disco 1.75 | 50.41 | Marlon QUEMÉ | GUA | 24.01.1998 | Ciudad de Guatemala | 05.03.2017 | |
Martillo | 63.85 | Enrique GAITÁN | GUA | 16.08.1993 | Greensboro NC | 18.06.2011 | |
Mart 6.0 | 68.55 | Enrique GAITÁN | GUA | 16.08.1993 | Rome GA | 08.06.2012 | |
Jabalina | 64.87 | Kenley OLIVOS | NCA | 15.08.1985 | Managua | 10.10.2004 | |
Decatlón | 6409 | Santiago MELLADO | ESA | 06.04.1963 | San Angelo TX | 05.10.1982 | |
11.3 - 7.09 - 10.80 - 1.98 - 51.1 // 15.5 - 26.92 - 3.74 - 41.02 - 4:55.8 | |||||||
Deca-U20 | 6178 | Darwin COLÓN | HON | 27.04.1987 | Port-of-Spain | 15.07.2006 | |
11.14/+1.5 - 6.13/0.0 - 13.92 - 1.76 - 51.83 // 14.86/-0.6 - 28.50 - 3.40 - 44.17 - 5:25.27 | |||||||
4x100m | 41.96 | Equipo Nacional U18 | PAN | Caracas | 14.10.2006 | ||
Jamal BOWEN (1991) - Alberto PERRYMAN (1989) - Erick ZULUETA (1989) - Alonso EDWARDS (1989) | |||||||
FEMENINO | |||||||
Prueba | Marca | Atleta | País | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100mV | 13.72 w: +1.0 | Andrea VARGAS | CRC | 28.05.1996 | San José | 01.06.2014 | |
13.72 w: +1.4 | Andrea VARGAS | CRC | 28.05.1996 | Morelia | 05.07.2014 |
RECORDS CENTROAMERICANOS U18 | |||||||
MASCULINO | |||||||
Prueba | Marca | Atleta | País | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
Longitud | 7.97 w: +1.4 | Jamal BOWEN | PAN | 08.01.1991 | Barquisimeto | 11.05.2008 | |
4x100m | 41.96 | Equipo Nacional U18 | PAN | Caracas | 14.10.2006 | ||
Jamal BOWEN (1991) - Alberto PERRYMAN (1989) - Erick ZULUETA (1989) - Alonso EDWARDS (1989) |
RECORDS CENTROAMERICANOS INDOOR | |||||||
MASCULINO | |||||||
Prueba | Marca | Atleta | País | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
800m | 1:49.48 | Juan Diego CASTRO | CRC | 17.05.2000 | Lubbock TX | 23.02.2019 | |
5000m | 14:10.44 | Luis GRIJALVA | GUA | 10.04.1999 | Birmingham AL | 08.03.2019 |
RECORDS NACIONALES ABSOLUTOS - BELICE | ||||||
MASCULINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 10.42 w: +1.7 | Jayson JONES | Claremont CA | 14.05.2005 | ||
200m | 21.20 | Errol THURTON | Blacksburg | 07.05.2000 | ||
400m | 47.62 | Jonathon WILLIAMS | Carson CA | 20.05.2007 | ||
Manual | 47.7 | Erroll THURTON | New Brunswick | 15.05.1976 | ||
800m | 1:55.5 | Ian GRAY | Tegucigalpa | 11.01.1990 | ||
1:55.51 | Adrian JORGENSON | Victoria | 23.05.1998 | |||
1500m | 3:56.35 | Adrian JORGENSON | Richmond VA | 23.05.1998 | ||
3000m | 8:35.52 | Patrick FULLER | Eugene OR | 20.03.2004 | ||
10000m | 38:36.90 | Victor MARTIN | Ciudad de Guatemala | 29.11.2001 | ||
Maratón | 2:22:02 | Patrick FULLER | Birmingham AL | 08.02.2003 | ||
110mV | 16.09 | Joel WADE | Ciudad de Guatemala | 30.11.2001 | ||
400mV | 48.88 | Jonathon WILLIAMS | San Salvador | 14.07.2007 | ||
Manual | 1:04.1 | Matthew GILLETT | Ciudad de Guatemala | 23.05.2002 | ||
Altura | 2.03 | Joel WADE | Belize City | 17.08.1997 | ||
Pértiga | 3.20 | Joel WADE | San Salvador | 21.01.1994 | ||
Longitud | 7.76 | Michael MCKOY | Maracaibo | 16.08.1998 | ||
Triple | 15.89 | Kawan LOVELACE | Austin | 02.05.1998 | ||
Bala | 12.81 | Ron NICHOLAS | San Salvador | 22.09.2001 | ||
Disco | 35.86 | Ron NICHOLAS | San Salvador | 23.09.2001 | ||
Jabalina | 48.48 | Ron NICHOLAS | San Salvador | 22.09.2001 | ||
Decatlón | 5920 | Michael MCKOY | San Pedro Sula | 10.12.1997 | ||
10.9h - 7.15 - 09.58 - 1.83 - 52.4h // 17.2h - 29.48 - 2.90 - 34.64 - 4:37.6 | ||||||
4x100m | 42.23 | Belize | Santo Domingo | 08.08.2003 | ||
Orson ELRINGTON - Michael AGUILAR - Leonard ARNOLD - Jayson JONES | ||||||
4x400m | 3:16.80 | Belize | San Pedro Sula | 13.12.1997 | ||
FEMENINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 11.60 | Emma WADE | Atlanta GA | 18.05.2002 | ||
200m | 22.98 w: +1.7 | Emma WADE | Gainesville FL | 28.05.2004 | ||
400m | 53.37 | Mera BELISLE | Princeton | 19.05.2001 | ||
800m | 2:05.33 | Sharette GARCÍA | Irvine | 25.04.1992 | ||
1500m | 4:29.29 | Sharette GARCÍA | Walnut | 17.04.1992 | ||
3000m | 10:13.5 | Sharette GARCÍA | Long Beach | 17.02.1996 | ||
5000m | 19:40.28 | Melissa HENDERSON | San José | 03.06.2005 | ||
100mV | 17.59 | Kameesha YORKE | San José | 05.09.2003 | ||
400mV | 1:07.52 | Kamesha YORKE | Ciudad de Guatemala | 01.12.2001 | ||
Altura | 1.70 | Kay-De VAUGHN | Managua | 25.09.2004 | ||
Pértiga | 2.60 | Clarencia JONES | San José | 04.09.2003 | ||
2.60 | Clarencia JONES | San José | 11.06.2004 | |||
Longitud | 5.96 w: +1.3 | Tricia FLORES | San Salvador | 15.07.2007 | ||
Triple | 12.79 | Althea GILHARRY-MOSES | Los Angeles CA | 04.05.1996 | ||
Bala | 11.08 | Kandice VAUGHN | Toluca | 18.07.2008 | ||
Disco | 30.33 | Kandice VAUGHN | San José | 03.06.2005 | ||
Jabalina | 28.66 | Evelyn HUMES | San Salvador | 23.09.2001 | ||
Heptatlón | 3894 | Tracy GARNETT | Ciudad de Guatemala | 24.05.2002 | ||
17.2h - 1.55 - 09.10 - 27.2h // 5.10 - 22.67 - 2:38.08 | ||||||
4x100m | 48.34 | Belize | Ciudad de Guatemala | 01.12.2001 | ||
Gina LOVELL - Tricia FLORES - Candace BLEDES - Jackieva CASTILLO | ||||||
4x400m | 4:09.72 | Belize | Ciudad de Guatemala | 02.12.2001 | ||
Jackieva CASTILLO - Candace BLEDES - Tricia FLORES - Gina LOVELL |
RECORDS NACIONALES U20 - BELICE | ||||||
MASCULINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 10.91 w: +0.3 | Jaheed SMITH | Bridgetown | 05.07.2002 | ||
Manual | 10.6 | Jaheed SMITH | San Salvador | 21.09.2001 | ||
200m | 21.74 w: --1.3 | Jaheed SMITH | Ciudad de Guatemala | 24.05.2002 | ||
400m | 49.87 | Jaheed SMITH | Ciudad de Guatemala | 25.05.2002 | ||
1500m | 3:56.89 | Adrian JORGENSEN | Abbotsford | 14.07.1996 | ||
5000m | 15:43.80 | William MAHLER | Fort-de-France | 10.04.1993 | ||
10000m | 38:36.90 | Victor MARTIN | Ciudad de Guatemala | 29.11.2001 | ||
110mV | 17.2 | Michael MCKOY | San Pedro Sula | 10.12.1997 | ||
Altura | 1.87 | Alton BERRY | San Salvador | 25.06.1994 | ||
Pértiga | 3.00 | Frederick MASSIAH | San Pedro Sula | 10.12.1997 | ||
Longitud | 7.15 | Michael MCKOY | San Pedro Sula | 09.12.1997 | ||
Triple | 14.72 | Devon HYDE | Ciudad de México | 22.06.1986 | ||
Bala | 12.81 | Ron NICHOLAS | San Salvador | 22.09.2001 | ||
Disco | 35.86 | Ron NICHOLAS | San Salvador | 23.09.2001 | ||
Jabalina | 48.48 | Ron NICHOLAS | San Salvador | 22.09.2001 | ||
Decatlón | 5920 | Michael MCKOY | San Pedro Sula | 10.12.1997 | ||
10.9h - 7.15 - 09.58 - 1.83 - 52.4h // 17.2h - 29.48 - 2.90 - 34.64 - 4:37.6 | ||||||
4x100m | 43.6 | Belize Junior | Ciudad de México | 22.06.1985 | ||
4x400m | 3:30.24 | Belize Junior | San Salvador | 26.06.1994 | ||
FEMENINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 12.0 | Mera BELISLE | San Pedro Sula | 09.12.1997 | ||
200m | 25.59 | Kaina ARZU | Managua | 26.09.2004 | ||
Manual | 25.2 | Mera BELISLE | Kingston | 07.04.1996 | ||
400m | 1:03.54 | Barbara CADLE | Ciudad de Guatemala | 12.10.1991 | ||
Manual | 59.6 | Marjorie GENTLE | Belize City | 21.06.1983 | ||
800m | 2:25.9 | Sheema FLOWERS | Ciudad de Guatemala | 23.05.2002 | ||
1500m | 5:48.0 | Jackieva CASTILLO | Belize City | 01.08.1993 | ||
3000m | 12:43.6 | Joycelin GALVEZ | Belize City | 1991 | ||
100mV | 17.59 | Kameesha YORKE | San José | 05.09.2003 | ||
Manual | 17.3 | Tracey GARNETT | Ciudad de Guatemala | 23.05.2002 | ||
Pértiga | 2.60 | Clarencia JONES | San José | 04.09.2003 | ||
2.60 | Clarencia JONES | San José | 11.06.2004 | |||
Longitud | 5.28 | Tracey GARNETT | San Salvador | 23.09.2001 | ||
Bala | 10.41 | Kandice VAUGHN | Belize City | 21.08.2004 | ||
Heptatlón | 3894 | Tracy GARNETT | Ciudad de Guatemala | 24.05.2002 | ||
17.2h - 1.55 - 09.10 - 27.2h // 5.10 - 22.67 - 2:38.08 | ||||||
4x100m | 49.47 | Belize Junior | San Pedro Sula | 12.12.1997 | ||
4x400m | 4:11.22 | Belize Junior | Ciudad de México | 23.06.1991 |
RECORDS NACIONALES U18 - BELICE |
RECORDS NACIONALES INDOOR - BELICE |
RECORDS NACIONALES ABSOLUTOS - COSTA RICA | ||||||
MASCULINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 10.32 w: +0.8 | Bob COLVILLE | 28.07.1981 | Ypsilanti MI | 01.05.2004 | |
Manual | 10.3 | Michael PEARSON | 10.10.1960 | San José | 01.05.1979 | |
10.3 | Josell RAMÍREZ | 14.01.1987 | San José | 24.04.2005 | ||
200m | 20.20 w: +0.2 | Nery BRENES | 25.09.1985 | Rio de Janeiro | 16.08.2016 | |
400m | 44.60 | Nery BRENES | 25.09.1985 | Madrid | 23.06.2016 | |
800m | 1:48.95 | Juan Diego CASTRO | 17.05.2000 | Barranquilla | 29.07.2018 | |
1500m | 3:47.90 | Geormán RIVAS | 03.12.1994 | Gainesville FL | 24.04.2015 | |
Milla | 4:03.0 | Julio MARÍN | 17.10.1941 | Berkeley CA | 02.05.1963 | |
3000m | 8:07.3 | Erick QUIRÓS | 18.07.1973 | Richmond | 29.05.2001 | |
5000m | 13:44.99 | Erick QUIRÓS | 18.07.1973 | Victoria | 27.05.2000 | |
10000m | 28:48.4 | Rafael Ángel PÉREZ | 03.07.1946 | Knoxville TN | 08.05.1976 | |
½ Maratón | 1:02:57 | José Luis MOLINA | 08.03.1965 | Philadelphia PA | 22.09.1996 | |
Maratón | 2:13:23 | José Luis MOLINA | 08.03.1965 | Los Angeles CA | 03.03.1996 | |
3000mO | 8:48.59 | Francisco GÓMEZ | 11.12.1975 | La Habana | 25.04.2004 | |
110mV | 14.56 w: +0.1 | Alex FOSTER | 08.05.1970 | Medellín | 11.05.1996 | |
400mV | 49.80 | Gerald DRUMMOND | 05.09.1994 | Trujillo | 26.08.2018 | |
Altura | 2.15 | Henry LINTON | 27.04.1985 | San José | 09.05.2009 | |
Pértiga | 5.20 | Roger BORBÓN | 13.11.1973 | San Antonio TX | 11.07.1998 | |
Longitud | 7.53 w: +1.3 | Josell RAMÍREZ | 14.01.1987 | Ponce | 24.04.2009 | |
Triple | 15.66 | Vance PARKS | 04.09.1965 | Normal IL | 14.05.1989 | |
Bala | 15.80 | Roberto SAWYERS | 17.10.1986 | Ponce | 15.04.2011 | |
Disco | 53.27 | Roberto SAWYERS | 17.10.1986 | Mayagüez | 27.03.2010 | |
Martillo | 77.15 | Roberto SAWYERS | 17.10.1986 | Liberec | 12.06.2016 | |
Jabalina | 63.85 | Erick MÉNDEZ | 18.09.1991 | San José | 12.03.2013 | |
Decatlón | 6412 | Roberto MC FARLANE | 09.03.1955 | Guadalajara | 17.06.1979 | |
10.94 - 6.95 - 10.74 - 1.95 - 50.33 // 16.48 - 27.00 - 3.00 - 46.66 - 4:42.2 | ||||||
M10000 | 41:27.8 | Allan SEGURA | 23.10.1980 | San José | 28.03.2009 | |
M10k | 40:35 | Allan SEGURA | 23.10.1980 | Cheboksary | 10.05.2008 | |
M20000m | 1:26:10.51 | Bernardo CALVO | 19.12.1983 | San José | 08.06.2007 | |
M20k | 1:23:12 | Allan SEGURA | 23.10.1980 | Cheboksary | 10.05.2008 | |
(Short) | 1:22:53 | Allan SEGURA | 23.10.1980 | Ciudad de Guatemala | 18.03.2007 | |
M50k | 4:21:19 | Bernardo CALVO | 19.12.1983 | Guadalajara | 29.10.2011 | |
4x100m | 40.57 | Equipo Nacional | Ciudad de Guatemala | 01.12.2001 | ||
Álvaro JAMES (1975) - Joseph COLVILLE (1980) - Víctor CANTILLANO (1979) - Bob COLVILLE (1981) | ||||||
4x400m | 3:05.11 | Equipo Nacional | Toronto | 24.07.2015 | ||
Gary ROBINSON (1987) - Nery BRENES (1985) - Jarlex LYNCH (1988) - Gerald DRUMMOND (1994) | ||||||
FEMENINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 11.46 w: +1.6 | Sharolyn JOSEPH | 01.10.1994 | Toronto | 21.07.2015 | |
200m | 23.70 w: +1.9 | Sharolyn JOSEPH | 01.10.1994 | Toronto | 23.07.2015 | |
400m | 52.57 | Zoila Rosa STEWART | 01.11.1968 | Ponce | 25.11.1993 | |
800m | 2:05.98 | Maureen STEWART | 30.03.1965 | San Juan | 05.06.1988 | |
1500m | 4:31.30 | Marcela JACKSON | 11.08.1970 | Maracaibo | 19.05.1998 | |
Milla | 5:08.7 | Gabriela TRAÑA | 03.03.1980 | San José | 05.02.2005 | |
3000m | 9:50.56 | Gabriela TRAÑA | 03.03.1980 | Huelva | 08.08.2004 | |
5000m | 17:15.20 | Gabriela TRAÑA | 03.03.1980 | Huelva | 07.08.2004 | |
10000m | 35:06.98 | Vilma PEÑA | 26.03.1960 | Tokyo | 27.08.1991 | |
½ Maratón | 1:16:32 | Gabriela TRAÑA | 03.03.1980 | New Orleans LA | 04.03.2012 | |
Maratón | 2:38:22 | Gabriela TRAÑA | 03.03.1980 | Berlin | 25.09.2011 | |
3000mO | 10:59.80 | Gabriela TRAÑA | 03.03.1980 | Ponce | 26.05.2006 | |
100mV | 12.90 w: +1.5 | Andrea VARGAS | 28.05.1996 | Barranquilla | 31.07.2018 | |
400mV | 56.19 | Sharolyn SCOTT | 27.10.1983 | Rehlingen | 28.05.2012 | |
Altura | 1.76 | Alejandra GÓMEZ | 18.07.1986 | Toluca | 18.07.2008 | |
Pértiga | 2.70 | Maureen CALVO | 01.10.1983 | San José | 04.03.2001 | |
2.70 | Nicole SOTO | 27.04.1999 | San José | 30.07.2016 | ||
2.70 | Melisa MOLINA | 10.11.2000 | San Salvador | 03.06.2018 | ||
Longitud | 5.95 w: --1.1 | Ana María PORRAS | 21.09.1991 | Tegucigalpa | 26.09.2013 | |
Triple | 11.94 w: +0.6 | Daneysha ROBINSON | 23.01.1996 | Ciudad de Guatemala | 13.07.2018 | |
Bala | 13.03 | Naomi SMITH | 11.06.1996 | Managua | 11.12.2017 | |
Disco | 42.86 | Haydeé GRIJALBA | 24.02.1994 | Guanacaste | 02.03.2014 | |
Martillo | 47.92 | Viviana ABARCA | 13.09.1987 | San José | 09.06.2018 | |
Jabalina | 45.89 | Génova ARIAS | 09.11.1991 | San José | 12.03.2013 | |
Heptatlón | 4954 | Ana María PORRAS | 21.09.1991 | Ciudad de Guatemala | 14.07.2018 | |
14.72/+0.5 - 1.58 - 10.65 - 26.08/+0.3 // 5.87/+1.3 - 31.50 - 2:30.52 | ||||||
M5000m | 22:42.59 | Noelia VARGAS | 17.04.2000 | Tampere | 14.07.2018 | |
M10000m | 45:51.58 | Noelia VARGAS | 17.04.2000 | Tampere | 14.07.2018 | |
M10k | 46:27 | Noelia VARGAS | 17.04.2000 | Ciudad de Guatemala | 24.02.2019 | |
M20k | 1:36:20 | Noelia VARGAS | 17.04.2000 | Hauppauge NY | 21.10.2018 | |
4x100m | 46.09 | Equipo Nacional | Xalapa | 28.11.2014 | ||
Sharolyn JOSEPH (1994) - Shantelly SCOTT (1991) - Desireé BERMÚDEZ (1990) - Tracy JOSEPH (1987) | ||||||
4x400m | 3:41.40 | Equipo Nacional | San José | 09.08.2015 | ||
Shantelly SCOTT (1991) - Desireé BERMÚDEZ (1990) - Gina ZAMBRANA (1997) - Sharolyn JOSEPH (1994) |
LEYENDA | |
Short | Irregularidades en la medición del recorrido. Récord Nacional no válido |
RECORDS NACIONALES U20 - COSTA RICA | ||||||
MASCULINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 10.57 | Joseph COLVILLE | 18.02.1980 | Ciudad de Guatemala | 20.06.1997 | |
Manual | 10.3 | Michael PEARSON | 10.10.1960 | San José | 01.05.1979 | |
10.3 | Josell RAMÍREZ | 14.01.1987 | San José | 24.04.2005 | ||
200m | 21.67 | Michael STEWART | 23.05.1975 | San Salvador | 19.07.1994 | |
Manual | 21.2 | Josell RAMÍREZ | 14.01.1987 | San José | 23.04.2005 | |
400m | 47.45 | Gerald DRUMMOND | 05.09.1994 | San José | 16.02.2013 | |
800m | 1:48.95 | Juan Diego CASTRO | 17.05.2000 | Barranquilla | 29.07.2018 | |
1500m | 3:49.81 | Juan Diego CASTRO | 17.05.2000 | Managua | 09.12.2017 | |
3000m | 8:48.11 | Roy VARGAS | 03.08.1979 | San Salvador | 19.08.1995 | |
5000m | 14:54.8 | Roy VARGAS | 03.08.1979 | Cartago | 06.04.1998 | |
10000m | 30:57.3 | Roy VARGAS | 03.08.1979 | San José | 07.06.1997 | |
3000mO | 9:26.84 | Julio César AVILÉS | 15.06.1997 | San José | 03.07.2016 | |
110mV | 15.30 | David UMAÑA | 13.09.1985 | Managua | 25.09.2004 | |
Manual | 15.2 | Mario ARGUEDAS | 27.04.1962 | Medellín | 17.07.1978 | |
15.2 | Alex FOSTER | 08.05.1970 | Tegucigalpa | 19.09.1989 | ||
110mV.99 | 14.65 w: --1.0 | Sherman CALIMORE | 16.07.1997 | San José | 03.07.2016 | |
400mV | 51.44 | Gerald DRUMMOND | 05.09.1994 | San José | 09.03.2013 | |
Altura | 2.08 | Rodolfo MADRIGAL | 28.03.1958 | San Salvador | 02.12.1977 | |
Pértiga | 4.10 | Kevin MONTERO | 21.11.1999 | San José | 22.05.2016 | |
Longitud | 7.22 | Josell RAMÍREZ | 14.01.1987 | San José | 04.03.2006 | |
Triple | 14.79 w: --0.2 | Xhameel SPENCER | 29.10.1998 | Managua | 30.07.2017 | |
Bala | 14.63 | Pablo ABARCA | 23.05.1998 | Chanteix | 09.07.2017 | |
Bala 6.0 | 16.58 | Bryan MÉNDEZ | 24.06.1993 | San Salvador | 18.06.2011 | |
Disco | 41.85 | Roberto SAWYERS | 17.10.1986 | San José | 07.05.2005 | |
Disco 1.75 | 47.20 | Pablo ABARCA | 23.05.1998 | Saint-Junien | 04.06.2017 | |
Martillo | 54.20 | Roberto SAWYERS | 17.10.1986 | San José | 03.06.2005 | |
Mart 6.0 | 59.07 | Roberto SAWYERS | 17.10.1986 | Windsor | 31.07.2005 | |
Jabalina | 54.45 | Erick MÉNDEZ | 18.09.1991 | San Salvador | 17.05.2009 | |
Decatlón | 5182 | Edwin CAMPOS | 26.08.1989 | San José | 09.06.2007 | |
11.57/+0.7 - 6.22/+2.0 - 7.99 - 1.61 - 53.76 // 16.87/+1.2 - 25.54 - 3.20 - 35.21 - 5:05.90 | ||||||
Deca-U20 | 5643 | André CAMPOS | 19.10.1995 | Morelia | 06.07.2014 | |
11.63/+1.3 - 6.17/+0.7 - 12.81 - 1.77 - 53.58 // 17.54/-1.5 - 32.19 - 3.10 - 39.77 - 5:13.92 | ||||||
M5000 | 23:24.6 | Sergio GUTIÉRREZ | 07.07.1961 | San José | 07.06.1980 | |
M10000 | 45:58.70 | Juan Manuel CALDERÓN | 14.04.1999 | San Salvador | 02.06.2018 | |
M10k | 44:06 | Juan Manuel CALDERÓN | 14.04.1999 | Taicang | 05.05.2018 | |
4x100m | 42.15 | Equipo Nacional U20 | Trujillo | 23.07.2017 | ||
Brayan GUZMÁN (1998) - Xhameel SPENCER (1998) - Jeikob MONGE (1999) - Héctor ALLEN (1998) | ||||||
4x400m | 3:13.92 | Equipo Nacional U20 | San Salvador | 01.07.2012 | ||
César VÁZQUEZ (1993) - David HODGSON (1994) - Gerald DRUMMOND (1994) - Luis A. MURILLO (1993) | ||||||
FEMENINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha | |
100m | 11.92 w: +0.5 | Gabriela PATTERSON | 24.08.1983 | Ciudad de Guatemala | 29.11.2001 | |
Manual | 11.5 w: +1.1 | Tracy JOSEPH | 22.11.1987 | San José | 07.05.2005 | |
200m | 24.21 w: +0.6 | Gabriela PATTERSON | 24.08.1983 | Ciudad de Guatemala | 30.11.2001 | |
Manual | 24.1 | Zoila Rosa STEWART | 01.11.1968 | San José | 24.04.1987 | |
400m | 54.66 | Daniela ROJAS | 26.11.1997 | San José | 05.07.2016 | |
800m | 2:12.54 | Daniela ROJAS | 26.11.1997 | San José | 06.08.2016 | |
1500m | 4:31.90 | Evelyn ROJAS | 30.07.1977 | San Salvador | 12.07.1996 | |
3000m | 10:26.41 | Noelia VARGAS | 17.04.2000 | San Salvador | 03.06.2018 | |
5000m | 17:36.03 | Evelyn ROJAS | 30.07.1977 | San Salvador | 14.07.1996 | |
10000m | 38:04.45 | Eugenia ALLEN | 22.04.1983 | Ciudad de Guatemala | 24.05.2002 | |
3000mO | 12:16.53 | Chrisdyala MORAGA | 06.08.1998 | Managua | 30.07.2017 | |
100mV | 13.72 w: +1.0 | Andrea VARGAS | 28.05.1996 | San José | 01.06.2014 | |
13.72 w: +1.4 | Andrea VARGAS | 28.05.1996 | Morelia | 05.07.2014 | ||
400mV | 59.17 | Daniela ROJAS | 26.11.1997 | San José | 03.07.2016 | |
Altura | 1.70 | Abigaíl OBANDO | 10.02.1996 | San José | 14.03.2015 | |
Pértiga | 2.70 | Maureen CALVO | 01.10.1983 | San José | 04.03.2001 | |
2.70 | Nicole SOTO | 27.04.1999 | San José | 30.07.2016 | ||
2.70 | Melisa MOLINA | 10.11.2000 | San Salvador | 03.06.2018 | ||
Longitud | 5.80 | Priscilla CURLING | 28.01.1980 | Granada | 27.11.1999 | |
Triple | 11.84 w: +1.3 | Sharon RUIZ | 01.07.1987 | Ciudad de Guatemala | 11.05.2006 | |
Bala | 11.65 | Naomi SMITH | 11.06.1996 | San José | 08.08.2015 | |
Disco | 41.56 | Haydeé GRIJALBA | 24.02.1994 | Managua | 22.06.2013 | |
