DECATLÓN - Berlín 2009 - Resultado Ideal después de 9 eventos | |||||||||||||
100 | LJ | SP | HJ | 400 | D1 | 110H | DT | PV | JT | 1500 | D2 | ||
1 | Roman Sebrle | 10.64 | 8.11 | 16.47 | 2.15 | 47.76 | 13.68 | 49.46 | 5.20 | 71.18 | |||
CZE | 942 | 1089 | 880 | 944 | 921 | 4776 | 1016 | 859 | 972 | 907 | 0 | 3754 | |
8530 | 942 | 2031 | 2911 | 3855 | 4776 | 5792 | 6651 | 7623 | 8530 | 0 | |||
2 | Dmitriy Karpov | 10.50 | 8.05 | 16.49 | 2.12 | 46.81 | 13.93 | 52.80 | 5.30 | 60.31 | |||
KAZ | 975 | 1073 | 882 | 915 | 968 | 4813 | 984 | 929 | 1004 | 743 | 0 | 3660 | |
8473 | 975 | 2048 | 2930 | 3845 | 4813 | 5797 | 6726 | 7730 | 8473 | 0 | |||
3 | Trey Hardee | 10.28 | 7.85 | 14.78 | 2.05 | 47.51 | 13.71 | 52.68 | 5.30 | 64.12 | |||
USA | 1028 | 1022 | 776 | 850 | 933 | 4609 | 1012 | 926 | 1004 | 800 | 0 | 3742 | |
8351 | 1028 | 2050 | 2826 | 3676 | 4609 | 5621 | 6547 | 7551 | 8351 | 0 | |||
4 | Maurice Smith | 10.62 | 7.51 | 17.78 | 2.03 | 47.48 | 13.76 | 55.49 | 4.80 | 62.07 | |||
JAM | 947 | 937 | 961 | 831 | 934 | 4610 | 1006 | 985 | 849 | 769 | 0 | 3609 | |
8219 | 947 | 1884 | 2845 | 3676 | 4610 | 5616 | 6601 | 7450 | 8219 | 0 | |||
5 | Andrei Krauchanka | 10.86 | 7.90 | 14.39 | 2.19 | 47.17 | 13.93 | 45.49 | 5.30 | 64.35 | |||
BLR | 892 | 1035 | 752 | 982 | 950 | 4611 | 984 | 777 | 1004 | 803 | 0 | 3568 | |
8179 | 892 | 1927 | 2679 | 3661 | 4611 | 5595 | 6372 | 7376 | 8179 | 0 | |||
6 | Aleksandr Pogorelov | 10.86 | 7.80 | 16.54 | 2.15 | 50.16 | 14.14 | 50.17 | 5.10 | 65.57 | |||
RUS | 892 | 1010 | 885 | 944 | 807 | 4538 | 957 | 874 | 941 | 822 | 0 | 3594 | |
8132 | 892 | 1902 | 2787 | 3731 | 4538 | 5495 | 6369 | 7310 | 8132 | 0 | |||
7 | Aleksey Sysoev | 10.72 | 7.15 | 16.59 | 2.18 | 48.42 | 14.59 | 54.08 | 5.10 | 64.22 | |||
RUS | 924 | 850 | 888 | 973 | 889 | 4524 | 900 | 956 | 941 | 802 | 0 | 3599 | |
8123 | 924 | 1774 | 2662 | 3635 | 4524 | 5424 | 6380 | 7321 | 8123 | 0 | |||
8 | Mikk Papahill | 10.95 | 7.97 | 15.45 | 2.15 | 50.62 | 14.20 | 49.51 | 5.10 | 67.07 | |||
EST | 872 | 1053 | 817 | 944 | 786 | 4472 | 949 | 860 | 941 | 845 | 0 | 3595 | |
8067 | 872 | 1925 | 2742 | 3686 | 4472 | 5421 | 6281 | 7222 | 8067 | 0 | |||
9 | Leonel Suárez | 10.6h | 7.42 | 14.49 | 2.17 | 47.65 | 14.12 | 46.07 | 4.80 | 77.47 | |||
CUB | 897 | 915 | 758 | 963 | 926 | 4459 | 959 | 789 | 849 | 1004 | 0 | 3601 | |
8060 | 897 | 1812 | 2570 | 3533 | 4459 | 5418 | 6207 | 7056 | 8060 | 0 | |||
10 | Yordanis García | 10.64 | 7.36 | 16.50 | 2.10 | 48.57 | 13.89 | 47.70 | 4.80 | 69.13 | |||
CUB | 942 | 900 | 882 | 896 | 882 | 4502 | 989 | 823 | 849 | 876 | 0 | 3537 | |
8039 | 942 | 1842 | 2724 | 3620 | 4502 | 5491 | 6314 | 7163 | 8039 | 0 | |||
11 | Pascal Behrenbruch | 10.84 | 7.32 | 16.58 | 2.03 | 48.48 | 14.02 | 51.31 | 4.70 | 70.24 | |||
GER | 897 | 891 | 887 | 831 | 886 | 4392 | 972 | 898 | 819 | 893 | 0 | 3582 | |
7974 | 897 | 1788 | 2675 | 3506 | 4392 | 5364 | 6262 | 7081 | 7974 | 0 | |||
12 | Ashton Eaton | 10.35 | 7.82 | 13.66 | 2.09 | 46.74 | 13.85 | 41.79 | 5.10 | 53.93 | |||
USA | 1011 | 1015 | 708 | 887 | 971 | 4592 | 994 | 701 | 941 | 647 | 0 | 3283 | |
7875 | 1011 | 2026 | 2734 | 3621 | 4592 | 5586 | 6287 | 7228 | 7875 | 0 | |||
13 | Oleksiy Kasyanov | 10.51 | 7.92 | 15.19 | 2.06 | 47.46 | 14.37 | 49.95 | 4.60 | 55.84 | |||
UKR | 973 | 1040 | 801 | 859 | 935 | 4608 | 927 | 869 | 790 | 675 | 0 | 3261 | |
7869 | 973 | 2013 | 2814 | 3673 | 4608 | 5535 | 6404 | 7194 | 7869 | 0 | |||
14 | Norman Müller | 10.89 | 7.57 | 15.27 | 2.04 | 47.30 | 14.46 | 45.10 | 5.15 | 63.26 | |||
GER | 885 | 952 | 806 | 840 | 943 | 4426 | 916 | 769 | 957 | 787 | 0 | 3429 | |
7855 | 885 | 1837 | 2643 | 3483 | 4426 | 5342 | 6111 | 7068 | 7855 | 0 | |||
15 | Romain Barras | 10.89 | 7.35 | 15.51 | 2.01 | 48.21 | 14.11 | 47.21 | 5.05 | 65.84 | |||
FRA | 885 | 898 | 821 | 813 | 899 | 4316 | 960 | 812 | 926 | 826 | 0 | 3524 | |
7840 | 885 | 1783 | 2604 | 3417 | 4316 | 5276 | 6088 | 7014 | 7840 | 0 | |||
16 | Nicklas Wiberg | 10.77 | 7.63 | 14.92 | 2.13 | 48.65 | 14.56 | 45.85 | 4.36 | 74.41 | |||
SWE | 912 | 967 | 785 | 925 | 878 | 4467 | 903 | 784 | 719 | 957 | 0 | 3363 | |
7830 | 912 | 1879 | 2664 | 3589 | 4467 | 5370 | 6154 | 6873 | 7830 | 0 | |||
17 | Jangy Addy | 10.58 | 7.52 | 16.86 | 1.98 | 47.50 | 13.70 | 47.97 | 4.45 | 58.75 | |||
LBR | 956 | 940 | 904 | 785 | 933 | 4518 | 1014 | 828 | 746 | 719 | 0 | 3307 | |
7825 | 956 | 1896 | 2800 | 3585 | 4518 | 5532 | 6360 | 7106 | 7825 | 0 | |||
18 | Jake Arnold | 10.96 | 7.22 | 15.17 | 2.07 | 48.38 | 14.12 | 46.02 | 5.31 | 61.36 | |||
USA | 870 | 866 | 800 | 868 | 891 | 4295 | 959 | 788 | 1007 | 758 | 0 | 3512 | |
7807 | 870 | 1736 | 2536 | 3404 | 4295 | 5254 | 6042 | 7049 | 7807 | 0 | |||
19 | Andres Raja | 10.69 | 7.58 | 14.96 | 2.04 | 48.88 | 13.89 | 42.72 | 4.80 | 67.16 | |||
EST | 931 | 955 | 787 | 840 | 867 | 4380 | 989 | 720 | 849 | 846 | 0 | 3404 | |
7784 | 931 | 1886 | 2673 | 3513 | 4380 | 5369 | 6089 | 6938 | 7784 | 0 | |||
20 | Eugene Martineau | 10.96 | 7.40 | 14.01 | 2.06 | 48.58 | 14.37 | 45.00 | 5.00 | 71.44 | |||
NED | 870 | 910 | 729 | 859 | 881 | 4249 | 927 | 767 | 910 | 911 | 0 | 3515 | |
7764 | 870 | 1780 | 2509 | 3368 | 4249 | 5176 | 5943 | 6853 | 7764 | 0 | |||
21 | Yunior Díaz | 10.4h | 7.75 | 15.42 | 2.05 | 45.9h | 14.2h | 43.81 | 4.30 | 56.41 | |||
CUB | 942 | 997 | 816 | 850 | 1006 | 4611 | 918 | 742 | 702 | 684 | 0 | 3046 | |
7657 | 942 | 1939 | 2755 | 3605 | 4611 | 5529 | 6271 | 6973 | 7657 | 0 | |||
22 | Eelco Sintnicolaas | 10.69 | 7.76 | 13.90 | 1.91 | 48.22 | 14.45 | 40.52 | 5.30 | 61.51 | |||
NED | 931 | 1000 | 722 | 723 | 899 | 4275 | 917 | 675 | 1004 | 761 | 0 | 3357 | |
7632 | 931 | 1931 | 2653 | 3376 | 4275 | 5192 | 5867 | 6871 | 7632 | 0 | |||
23 | Vasiliy Kharlamov | 11.24 | 7.58 | 15.46 | 1.98 | 49.00 | 14.63 | 46.46 | 5.00 | 59.48 | |||
RUS | 808 | 955 | 818 | 785 | 861 | 4227 | 895 | 797 | 910 | 730 | 0 | 3332 | |
7559 | 808 | 1763 | 2581 | 3366 | 4227 | 5122 | 5919 | 6829 | 7559 | 0 | |||
25 |
Willen Coertzen |
10.96 | 7.58 | 13.31 | 2.05 | 48.84 | 14.33 | 42.35 | 4.45 | 66.70 | |||
RSA | 870 | 955 | 686 | 850 | 869 | 4230 | 932 | 712 | 746 | 839 | 0 | 3229 | |
7459 | 870 | 1825 | 2511 | 3361 | 4230 | 5162 | 5874 | 6620 | 7459 | 0 | |||
26 | Larbi Bouraada | 10.73 | 7.69 | 11.90 | 2.10 | 46.69 | 14.61 | 37.33 | 4.60 | 61.81 | |||
ALG | 922 | 982 | 600 | 896 | 974 | 4374 | 897 | 611 | 790 | 765 | 0 | 3063 | |
7437 | 922 | 1904 | 2504 | 3400 | 4374 | 5271 | 5882 | 6672 | 7437 | 0 | |||
27 | Moritz Cleve | 10.75 | 7.31 | 14.34 | 1.97 | 48.39 | 14.21 | 41.04 | 4.85 | 57.26 | |||
GER | 917 | 888 | 749 | 776 | 890 | 4220 | 948 | 686 | 865 | 697 | 0 | 3196 | |
7416 | 917 | 1805 | 2554 | 3330 | 4220 | 5168 | 5854 | 6719 | 7416 | 0 | |||
28 | Mateo Sossah | 11.31 | 7.30 | 14.01 | 2.09 | 49.19 | 14.57 | 45.44 | 4.70 | 60.27 | |||
FRA | 793 | 886 | 729 | 887 | 852 | 4147 | 902 | 776 | 819 | 742 | 0 | 3239 | |
7386 | 793 | 1679 | 2408 | 3295 | 4147 | 5049 | 5825 | 6644 | 7386 | 0 | |||
29 | Ingmar Vos | 10.89 | 7.53 | 13.95 | 2.06 | 49.21 | 14.66 | 41.89 | 4.30 | 64.74 | |||
NED | 885 | 942 | 725 | 859 | 851 | 4262 | 891 | 703 | 702 | 809 | 0 | 3105 | |
7367 | 885 | 1827 | 2552 | 3411 | 4262 | 5153 | 5856 | 6558 | 7367 | 0 |