AthleCAC   Results Service

Servicio de Resultados

 

 
LAI - Héptalo y Décalo 2006
LAI-Multi San Juan PUR
1-2 Dec 2006
External Website / Sitio web externo
MEN / HOMBRES
Deca / Decatlón
Final (2 Dec)
1Félix MARTÍNEZPUR706410.75/+3.5 - 7.32/+1.6 - 11.32 - 1.92 - 47.94 - 15.66/+2.9 - 37.42 - 3.35 - 45.78 - 4:37.76
2Marcos SÁNCHEZPUR684811.02/+3.5 - 6.67/+3.1 - 13.18 - 1.89 - 49.68 - 15.86/+2.9 - 37.65 - 3.75 - 50.22 - 5:04.06
3Ramón ECHEVARRÍAPUR640711.39/+3.5 - 6.74/+2.8 - 11.62 - 1.95 - 52.25 - 18.05/+2.5 - 33.25 - 3.85 - 50.76 - 4:53.36
4Carlos BENÍTEZPUR621611.46/+2.0 - 6.50/+3.0 - 10.30 - 1.80 - 49.99 - 16.80/+2.5 - 25.78 - 3.55 - 47.46 - 4:31.06
5Manuel GARCÍAPUR616811.12/+3.5 - 6.34/+2.1 - 10.29 - 1.71 - 50.26 - 14.99/+2.9 - 30.42 - 3.15 - 40.28 - 4:44.57
6Christian REEVESPUR584610.89/+2.0 - 5.71/+2.4 - 11.98 - 1.62 - 50.98 - 16.07/+2.9 - 34.30 - 2.45 - 44.95 - 4:59.74
7Daniel TEXEIRAPUR558011.99/+3.5 - 6.00/+4.3 - 10.70 - 1.59 - 53.38 - 17.03/+2.9 - 33.15 - 3.45 - 45.78 - 5:02.28
8José PEÑAPUR543911.38/+3.5 - 6.30/+3.3 - 10.94 - 1.77 - 57.06 - 15.47/+2.5 - 25.36 - 2.60 - 38.58 - 5:12.16
9Olwyn GRANADOSVEN526510.91/+3.5 - 6.21/+2.8 - 8.36 - 1.74 - 50.00 - 21.12/+2.9 - 18.04 - 2.45 - 43.92 - 4:30.70
10Ramón OZUNAPUR520511.46/+3.5 - 6.05/+3.4 - 9.59 - 1.62 - 52.74 - 17.39/+2.9 - 20.54 - 2.75 - 40.34 - 4:52.84
11Héctor BERRIOSPUR497411.80/+3.5 - 6.22/+2.5 - 7.88 - 1.92 - 56.33 - 17.39/+2.9 - 20.91 - 2.60 - 40.98 - 5:25.97
12Róger MORENOPUR489211.58/+3.5 - 5.87/+3.1 - 8.97 - 1.53 - 52.51 - 19.37/+2.5 - 21.17 - 2.45 - 45.60 - 4:51.67
13Erick BERVELPUR487911.46/+2.0 - 5.99/+2.9 - 8.47 - 1.68 - 55.57 - 16.23/+2.5 - 25.88 - 2.60 - 32.18 - 5:40.06
14Joan DÍAZPUR482311.45/+3.5 - 5.84/+3.1 - 10.64 - 1.53 - 53.40 - 20.26/+2.9 - 22.05 - 2.60 - 40.70 - 5:01.29
15Eliecer O. GONZÁLEZPUR481611.86/+2.0 - 5.82/+3.2 - 8.98 - 1.74 - 53.06 - 16.75/+2.5 - 20.80 - NH - 34.39 - 4:51.53
16Luis RIVERAPUR477511.92/+3.5 - 6.14/+3.0 - 8.58 - 1.68 - 54.59 - 17.63/+2.9 - 20.68 - 2.60 - 29.80 - 5:03.07
17Francisco PEÑAPUR474111.91/+2.0 - 5.86/+3.2 - 8.02 - 1.71 - 53.43 - 17.32/+2.9 - 16.75 - 2.00 - 35.52 - 4:50.93
Carlos CARABALLOPURDNF458510.92/+2.0 - 7.02/+2.2 - 9.94 - 1.80 - 53.19 - 20.94/+2.9 - 27.21 - 3.25 - DNS
WOMEN / MUJERES
Hepta / Heptatlón
Final (2 Dec)
1Yaritza RIVERA AYALAPUR487214.67/+2.6 - 1.63 - 11.33 - 26.58/+1.4 - 5.33/+3.4 - 31.01 - 2:29.08
2Coralys B. ORTIZPUR469715.02/+2.6 - 1.57 - 11.24 - 26.46/+1.4 - 5.39/+2.4 - 40.43 - 2:51.78
3Nadeska SPROKELAHO426015.79/+1.3 - 1.42 - 9.08 - 26.30/+2.0 - 5.32/+3.8 - 24.49 - 2:27.48
4Ennyd J. DÍAZPUR413114.33/+1.3 - 1.57 - 8.64 - 26.38/+1.4 - 5.44/+4.0 - NM - 2:36.82
5Natalie BACONPUR406915.38/+2.6 - 1.48 - 8.97 - 27.13/+2.0 - 5.02/+1.7 - 29.44 - 2:48.06
6Awilda MIESESDOM397814.82/+2.6 - 1.54 - 7.87 - 27.09/+2.0 - 4.28/+4.2 - 27.98 - 2:42.96
7Taina I. GONZÁLEZPUR389616.46/+1.3 - 1.45 - 8.97 - 26.84/+1.4 - 4.80/+2.8 - 19.74 - 2:29.92
8Joeisla LAUREANOPUR386215.81/+1.3 - 1.39 - 6.62 - 25.80/+2.0 - 4.94/+4.8 - 17.41 - 2:28.50
9Neslie BERNARDIPUR345718.38/+1.3 - 1.33 - 7.62 - 27.79/+1.4 - 5.24/+4.0 - 28.70 - 2:49.60
10Darleen VÁZQUEZPUR304116.36/+2.6 - 1.42 - 6.40 - 30.02/+2.0 - 4.38/+4.7 - 18.62 - 2:56.69
11Natalia ORTEGAPUR290518.71/+2.6 - 1.42 - 5.75 - 28.65/+1.4 - 3.97/+2.7 - 19.15 - 2:42.68
12Leslie Ann RAMOSPUR286522.60/+1.3 - 1.48 - 5.52 - 28.22/+1.4 - 4.40/+3.8 - 22.76 - 2:42.33
13Alix RIVERAPUR234721.11/+2.6 - NH - 6.01 - 28.94/+2.0 - 4.83/+4.4 - 16.82 - 2:41.56
Arelys CAROPURDNF0DNF/+1.3 - DNS