AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan Carlos GUERRERO (MEX) 16 April 1985 |
2006 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
20kW / M20k (Road / Carretera>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |