AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan Carlos GUERRERO (MEX) 16 April 1985 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||
20kW / M20k (Road / Carretera>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |