AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Yudenia de la Caridad OTERO (CUB) 8 September 1987 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |