AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Johansen MASSICOTT (DMA) 26 July 1990 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
SP 5.0 / Bala 5.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
DT 1.5 / Disco 1.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 |