AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Selwyn MCPHERSON (GUY) Y-2004 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
DT 1.5 / Disco 1.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
JT 700 / Jab 700 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 |