AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
María Magnolia ROJAS (COL) 29 December 1978 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
5000W / M5000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
20kW / M20K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 |