AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Carinés KIANES (PUR) |
2006 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 |