AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Samuel TORRES (PUR) J-2004 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
110H / 110V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
110H 1.00 / 110V 1.00 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |