AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Salvador Ernesto MIRA (ESA) 23 August 1984 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
20kW / M20k (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||
50kW / M50k (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |